Strompreise 2027 im Kanton Jura
Die Gemeinden des Kantons, von der günstigsten bis zur teuersten. 5-Zimmerwohnung (4'500 kWh pro Jahr), Standardprodukt, inkl. und exkl. MWST.
Median des Kantons: 27.88 Rp./kWh inkl. MWST (25.79 exkl. MWST). Schweizer Median: 28.71 Rp./kWh inkl. MWST (26.56 exkl. MWST). Zahlen der ElCom. Median: Die Hälfte der Gemeinden zahlt weniger. Rp./kWh: Rappen pro Kilowattstunde.
Die 51 Gemeinden im Kanton Jura nach Preis
Jeder Balken = Anzahl Gemeinden zu diesem Preis (Rp./kWh, inkl. MWST). Gestrichelt = der Median des Kantons.
| Bereich (Rp./kWh) | Anzahl |
|---|---|
| 27.00 – 27.50 | 3 |
| 27.50 – 28.00 | 32 |
| 28.00 – 28.50 | 7 |
| 28.50 – 29.00 | 0 |
| 29.00 – 29.50 | 0 |
| 29.50 – 30.00 | 3 |
| 30.00 – 30.50 | 2 |
| 30.50 – 31.00 | 0 |
| 31.00 – 31.50 | 1 |
| 31.50 – 32.00 | 0 |
| 32.00 – 32.50 | 1 |
| 32.50 – 33.00 | 0 |
| 33.00 – 33.50 | 0 |
| 33.50 – 34.00 | 0 |
| 34.00 – 34.50 | 0 |
| 34.50 – 35.00 | 1 |
| 35.00 – 35.50 | 0 |
| 35.50 – 36.00 | 0 |
| 36.00 – 36.50 | 1 |
Der Medianpreis jedes Kantons
Schema, keine echte Karte: ein Quadrat pro Kanton. Je dunkler, desto teurer (Rp./kWh, 5-Zimmerwohnung, inkl. MWST).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- Ihr Kanton
| Kanton | Wert (Rp./kWh) |
|---|---|
| Zug | 22.86 |
| Nidwalden | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genf | 26.41 |
| Zürich | 26.63 |
| Luzern | 26.72 |
| Appenzell Innerrhoden | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwalden | 28.09 |
| Freiburg | 28.63 |
| Glarus | 28.70 |
| Wallis | 28.71 |
| Aargau | 29.06 |
| Schwyz | 29.43 |
| Bern | 30.21 |
| Thurgau | 30.64 |
| Solothurn | 30.82 |
| Graubünden | 30.87 |
| Neuenburg | 30.98 |
| Waadt | 31.44 |
| Appenzell Ausserrhoden | 31.47 |
| St. Gallen | 32.55 |
| Schaffhausen | 33.32 |
| Basel-Landschaft | 33.73 |
| Basel-Stadt | 36.13 |
Inkl. MWST: was Sie wirklich bezahlen (die grossen Zahlen). Exkl. MWST: wie die offiziellen Zahlen der ElCom. MWST auf Strom: 8,1 %, der Normalsatz in der Schweiz seit 1.1.2024 (Quelle: ESTV, Mehrwertsteuergesetz, Art. 25).
| Platz | Gemeinde | Rp./kWh inkl. MWST |
|---|---|---|
| 1 | Saignelégier | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 2 | Boécourt | 27.34exkl. MWST: 25.29 |
| 2 | Soubey | 27.34exkl. MWST: 25.29 |
| 4 | Les Genevez (JU) | 27.56exkl. MWST: 25.49 |
| 4 | Saint-Brais | 27.56exkl. MWST: 25.49 |
| 6 | Courchavon | 27.77exkl. MWST: 25.69 |
| 7 | Châtillon (JU) | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Courroux | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Courtételle | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Ederswiler | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Mettembert | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Movelier | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Rossemaison | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Saulcy | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Soyhières | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Haute-Sorne | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Val Terbi | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Les Enfers | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Montfaucon | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Alle | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Boncourt | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Bure | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Cornol | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Courgenay | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Courtedoux | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Fahy | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Fontenais | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Grandfontaine | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Porrentruy | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Vendlincourt | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Clos du Doubs | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Haute-Ajoie | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | La Baroche | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Damphreux-Lugnez | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 7 | Basse-Vendline | 27.88exkl. MWST: 25.79 |
| 36 | Bourrignon | 28.10exkl. MWST: 25.99 |
| 36 | Courrendlin | 28.10exkl. MWST: 25.99 |
| 36 | Mervelier | 28.10exkl. MWST: 25.99 |
| 36 | Pleigne | 28.10exkl. MWST: 25.99 |
| 36 | Lajoux (JU) | 28.10exkl. MWST: 25.99 |
| 36 | Coeuve | 28.10exkl. MWST: 25.99 |
| 36 | Basse-Allaine | 28.10exkl. MWST: 25.99 |
| 43 | Le Noirmont | 29.69exkl. MWST: 27.46 |
| 44 | Les Breuleux | 29.74exkl. MWST: 27.51 |
| 45 | Les Bois | 29.96exkl. MWST: 27.71 |
| 46 | Le Bémont (JU) | 30.17exkl. MWST: 27.91 |
| 47 | Muriaux | 30.28exkl. MWST: 28.01 |
| 48 | Delsberg | 31.06exkl. MWST: 28.73 |
| 49 | Develier | 32.01exkl. MWST: 29.61 |
| 50 | Moutier | 34.93exkl. MWST: 32.32 |
| 51 | Courchapoix | 36.06exkl. MWST: 33.35 |
Eine Gemeinde mit mehreren Netzbetreibern zählt mit ihrem tiefsten Preis.
Die anderen Kantone
- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Genf
- Glarus
- Graubünden
- Luzern
- Neuenburg
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Tessin
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Krankenkassenprämien 2027 im Kanton Jura
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», opendata.swiss (Preise 2027 und 2026, Standardprodukt, ohne MWST; aufbereitet am 19.11.2026). Schweizer Median: ElCom. Gemeinden und Postleitzahlen: BFS und swisstopo. Offizielle Website: strompreis.elcom.admin.ch.