Strompreise 2027 im Kanton Tessin
Die Gemeinden des Kantons, von der günstigsten bis zur teuersten. 5-Zimmerwohnung (4'500 kWh pro Jahr), Standardprodukt, inkl. und exkl. MWST.
Median des Kantons: 28.01 Rp./kWh inkl. MWST (25.91 exkl. MWST). Schweizer Median: 28.71 Rp./kWh inkl. MWST (26.56 exkl. MWST). Zahlen der ElCom. Median: Die Hälfte der Gemeinden zahlt weniger. Rp./kWh: Rappen pro Kilowattstunde.
Die 100 Gemeinden im Kanton Tessin nach Preis
Jeder Balken = Anzahl Gemeinden zu diesem Preis (Rp./kWh, inkl. MWST). Gestrichelt = der Median des Kantons.
| Bereich (Rp./kWh) | Anzahl |
|---|---|
| 26.50 – 27.00 | 1 |
| 27.00 – 27.50 | 7 |
| 27.50 – 28.00 | 0 |
| 28.00 – 28.50 | 51 |
| 28.50 – 29.00 | 0 |
| 29.00 – 29.50 | 0 |
| 29.50 – 30.00 | 0 |
| 30.00 – 30.50 | 0 |
| 30.50 – 31.00 | 1 |
| 31.00 – 31.50 | 39 |
| 31.50 – 32.00 | 1 |
Der Medianpreis jedes Kantons
Schema, keine echte Karte: ein Quadrat pro Kanton. Je dunkler, desto teurer (Rp./kWh, 5-Zimmerwohnung, inkl. MWST).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- Ihr Kanton
| Kanton | Wert (Rp./kWh) |
|---|---|
| Zug | 22.86 |
| Nidwalden | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genf | 26.41 |
| Zürich | 26.63 |
| Luzern | 26.72 |
| Appenzell Innerrhoden | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwalden | 28.09 |
| Freiburg | 28.63 |
| Glarus | 28.70 |
| Wallis | 28.71 |
| Aargau | 29.06 |
| Schwyz | 29.43 |
| Bern | 30.21 |
| Thurgau | 30.64 |
| Solothurn | 30.82 |
| Graubünden | 30.87 |
| Neuenburg | 30.98 |
| Waadt | 31.44 |
| Appenzell Ausserrhoden | 31.47 |
| St. Gallen | 32.55 |
| Schaffhausen | 33.32 |
| Basel-Landschaft | 33.73 |
| Basel-Stadt | 36.13 |
Inkl. MWST: was Sie wirklich bezahlen (die grossen Zahlen). Exkl. MWST: wie die offiziellen Zahlen der ElCom. MWST auf Strom: 8,1 %, der Normalsatz in der Schweiz seit 1.1.2024 (Quelle: ESTV, Mehrwertsteuergesetz, Art. 25).
| Platz | Gemeinde | Rp./kWh inkl. MWST |
|---|---|---|
| 1 | Ascona | 26.89exkl. MWST: 24.88 |
| 2 | Airolo | 27.19exkl. MWST: 25.15 |
| 3 | Arbedo-Castione | 27.24exkl. MWST: 25.20 |
| 3 | Bellinzona | 27.24exkl. MWST: 25.20 |
| 3 | Cadenazzo | 27.24exkl. MWST: 25.20 |
| 3 | Lumino | 27.24exkl. MWST: 25.20 |
| 3 | Sant’Antonino | 27.24exkl. MWST: 25.20 |
| 8 | Bedretto | 27.45exkl. MWST: 25.39 |
| 9 | Agno | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Aranno | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Arogno | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Bedano | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Bioggio | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Bissone | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Brusino Arsizio | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Cademario | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Cadempino | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Canobbio | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Caslano | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Comano | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Cureglia | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Grancia | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Gravesano | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Lamone | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Lugano | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Magliaso | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Manno | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Melide | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Mezzovico-Vira | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Morcote | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Muzzano | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Neggio | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Origlio | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Paradiso | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Ponte Capriasca | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Porza | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Pura | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Savosa | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Sorengo | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Torricella-Taverne | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Vernate | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Vezia | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Vico Morcote | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Collina d’Oro | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Alto Malcantone | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Monteceneri | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Tresa | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Val Mara | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Castel San Pietro | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Coldrerio | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Novazzano | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Riva San Vitale | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Breggia | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 9 | Lema | 28.01exkl. MWST: 25.91 |
| 55 | Stabio | 28.20exkl. MWST: 26.09 |
| 56 | Balerna | 28.32exkl. MWST: 26.20 |
| 56 | Chiasso | 28.32exkl. MWST: 26.20 |
| 56 | Morbio Inferiore | 28.32exkl. MWST: 26.20 |
| 56 | Vacallo | 28.32exkl. MWST: 26.20 |
| 60 | Mendrisio | 30.73exkl. MWST: 28.43 |
| 61 | Acquarossa | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Blenio | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Serravalle | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Dalpe | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Giornico | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Personico | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Pollegio | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Quinto | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Brione sopra Minusio | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Brissago | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Gordola | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Lavertezzo | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Locarno | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Losone | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Mergoscia | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Minusio | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Muralto | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Orselina | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Ronco sopra Ascona | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Tenero-Contra | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Onsernone | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Cugnasco-Gerra | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Biasca | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Riviera | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Bosco/Gurin | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Campo (Vallemaggia) | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Cerentino | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Cevio | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Linescio | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Maggia | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Lavizzara | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Avegno Gordevio | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Terre di Pedemonte | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Centovalli | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 61 | Verzasca | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 96 | Isone | 31.16exkl. MWST: 28.82 |
| 96 | Massagno | 31.16exkl. MWST: 28.82 |
| 96 | Capriasca | 31.16exkl. MWST: 28.82 |
| 99 | Faido | 31.18exkl. MWST: 28.85 |
| 100 | Gambarogno | 31.60exkl. MWST: 29.23 |
Eine Gemeinde mit mehreren Netzbetreibern zählt mit ihrem tiefsten Preis.
Die anderen Kantone
- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Genf
- Glarus
- Graubünden
- Jura
- Luzern
- Neuenburg
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Krankenkassenprämien 2027 im Kanton Tessin
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», opendata.swiss (Preise 2027 und 2026, Standardprodukt, ohne MWST; aufbereitet am 19.11.2026). Schweizer Median: ElCom. Gemeinden und Postleitzahlen: BFS und swisstopo. Offizielle Website: strompreis.elcom.admin.ch.