Prezzi dell'elettricità 2027 nel Cantone del Giura
I Comuni del Cantone, dal più conveniente al più caro. Appartamento di 5 locali (4'500 kWh all'anno), prodotto standard, IVA inclusa ed esclusa.
Mediana del Cantone: 27.88 ct./kWh IVA inclusa (25.79 IVA esclusa). Mediana svizzera: 28.71 ct./kWh IVA inclusa (26.56 IVA esclusa). Cifre dell'ElCom. Mediana: la metà dei Comuni paga meno. ct./kWh: centesimi per chilowattora.
Calcolare per il Suo appartamento
I 51 Comuni del Cantone del Giura per prezzo
Ogni barra = il numero di Comuni a questo prezzo (ct./kWh, IVA inclusa). Il tratteggio = la mediana del Cantone.
| Fascia (ct./kWh) | Numero |
|---|---|
| 27.00 – 27.50 | 3 |
| 27.50 – 28.00 | 32 |
| 28.00 – 28.50 | 7 |
| 28.50 – 29.00 | 0 |
| 29.00 – 29.50 | 0 |
| 29.50 – 30.00 | 3 |
| 30.00 – 30.50 | 2 |
| 30.50 – 31.00 | 0 |
| 31.00 – 31.50 | 1 |
| 31.50 – 32.00 | 0 |
| 32.00 – 32.50 | 1 |
| 32.50 – 33.00 | 0 |
| 33.00 – 33.50 | 0 |
| 33.50 – 34.00 | 0 |
| 34.00 – 34.50 | 0 |
| 34.50 – 35.00 | 1 |
| 35.00 – 35.50 | 0 |
| 35.50 – 36.00 | 0 |
| 36.00 – 36.50 | 1 |
Il prezzo mediano di ogni Cantone
Schema, non una vera carta: un quadrato per Cantone. Più è scuro, più è caro (ct./kWh, Appartamento di 5 locali, IVA inclusa).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- il Suo Cantone
| Cantone | Valore (ct./kWh) |
|---|---|
| Zugo | 22.86 |
| Nidvaldo | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Ginevra | 26.41 |
| Zurigo | 26.63 |
| Lucerna | 26.72 |
| Appenzello Interno | 27.66 |
| Giura | 27.88 |
| Ticino | 28.01 |
| Obvaldo | 28.09 |
| Friburgo | 28.63 |
| Glarona | 28.70 |
| Vallese | 28.71 |
| Argovia | 29.06 |
| Svitto | 29.43 |
| Berna | 30.21 |
| Turgovia | 30.64 |
| Soletta | 30.82 |
| Grigioni | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzello Esterno | 31.47 |
| San Gallo | 32.55 |
| Sciaffusa | 33.32 |
| Basilea Campagna | 33.73 |
| Basilea Città | 36.13 |
IVA inclusa: quello che paga davvero (le cifre grandi). IVA esclusa: come le cifre ufficiali dell'ElCom. IVA sull'elettricità: 8,1 %, l'aliquota normale svizzera dal 1.1.2024 (fonte: AFC, legge sull'IVA, art. 25).
| Posto | Comune | ct./kWh IVA inclusa |
|---|---|---|
| 1 | Saignelégier | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 2 | Boécourt | 27.34IVA esclusa: 25.29 |
| 2 | Soubey | 27.34IVA esclusa: 25.29 |
| 4 | Les Genevez (JU) | 27.56IVA esclusa: 25.49 |
| 4 | Saint-Brais | 27.56IVA esclusa: 25.49 |
| 6 | Courchavon | 27.77IVA esclusa: 25.69 |
| 7 | Châtillon (JU) | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Courroux | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Courtételle | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Ederswiler | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Mettembert | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Movelier | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Rossemaison | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Saulcy | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Soyhières | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Haute-Sorne | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Val Terbi | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Les Enfers | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Montfaucon | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Alle | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Boncourt | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Bure | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Cornol | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Courgenay | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Courtedoux | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Fahy | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Fontenais | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Grandfontaine | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Porrentruy | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Vendlincourt | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Clos du Doubs | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Haute-Ajoie | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | La Baroche | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Damphreux-Lugnez | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 7 | Basse-Vendline | 27.88IVA esclusa: 25.79 |
| 36 | Bourrignon | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 36 | Courrendlin | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 36 | Mervelier | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 36 | Pleigne | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 36 | Lajoux (JU) | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 36 | Coeuve | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 36 | Basse-Allaine | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 43 | Le Noirmont | 29.69IVA esclusa: 27.46 |
| 44 | Les Breuleux | 29.74IVA esclusa: 27.51 |
| 45 | Les Bois | 29.96IVA esclusa: 27.71 |
| 46 | Le Bémont (JU) | 30.17IVA esclusa: 27.91 |
| 47 | Muriaux | 30.28IVA esclusa: 28.01 |
| 48 | Delémont | 31.06IVA esclusa: 28.73 |
| 49 | Develier | 32.01IVA esclusa: 29.61 |
| 50 | Moutier | 34.93IVA esclusa: 32.32 |
| 51 | Courchapoix | 36.06IVA esclusa: 33.35 |
Un Comune con più gestori di rete conta con il suo prezzo più basso.
Gli altri Cantoni
- Appenzello Esterno
- Appenzello Interno
- Argovia
- Basilea Campagna
- Basilea Città
- Berna
- Friburgo
- Ginevra
- Glarona
- Grigioni
- Lucerna
- Neuchâtel
- Nidvaldo
- Obvaldo
- San Gallo
- Sciaffusa
- Soletta
- Svitto
- Ticino
- Turgovia
- Uri
- Vallese
- Vaud
- Zugo
- Zurigo
Premi cassa malati 2027 nel Cantone del Giura
Fonte: ElCom, «Costo dell'energia elettrica per gestore di rete», opendata.swiss (prezzi 2027 e 2026, prodotto standard, senza IVA; preparati il 19.11.2026). Mediana svizzera: ElCom. Comuni e NPA: UST e swisstopo. Sito ufficiale: strompreis.elcom.admin.ch.