Strompreise 2027 im Kanton Schwyz
Die Gemeinden des Kantons, von der günstigsten bis zur teuersten. 5-Zimmerwohnung (4'500 kWh pro Jahr), Standardprodukt, inkl. und exkl. MWST.
Median des Kantons: 29.43 Rp./kWh inkl. MWST (27.23 exkl. MWST). Schweizer Median: 28.71 Rp./kWh inkl. MWST (26.56 exkl. MWST). Zahlen der ElCom. Median: Die Hälfte der Gemeinden zahlt weniger. Rp./kWh: Rappen pro Kilowattstunde.
Die 30 Gemeinden im Kanton Schwyz nach Preis
Jeder Balken = Anzahl Gemeinden zu diesem Preis (Rp./kWh, inkl. MWST). Gestrichelt = der Median des Kantons.
| Bereich (Rp./kWh) | Anzahl |
|---|---|
| 24.00 – 25.00 | 3 |
| 25.00 – 26.00 | 0 |
| 26.00 – 27.00 | 2 |
| 27.00 – 28.00 | 7 |
| 28.00 – 29.00 | 2 |
| 29.00 – 30.00 | 6 |
| 30.00 – 31.00 | 0 |
| 31.00 – 32.00 | 0 |
| 32.00 – 33.00 | 2 |
| 33.00 – 34.00 | 1 |
| 34.00 – 35.00 | 2 |
| 35.00 – 36.00 | 2 |
| 36.00 – 37.00 | 0 |
| 37.00 – 38.00 | 1 |
| 38.00 – 39.00 | 0 |
| 39.00 – 40.00 | 1 |
| 40.00 – 41.00 | 1 |
Der Medianpreis jedes Kantons
Schema, keine echte Karte: ein Quadrat pro Kanton. Je dunkler, desto teurer (Rp./kWh, 5-Zimmerwohnung, inkl. MWST).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- Ihr Kanton
| Kanton | Wert (Rp./kWh) |
|---|---|
| Zug | 22.86 |
| Nidwalden | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genf | 26.41 |
| Zürich | 26.63 |
| Luzern | 26.72 |
| Appenzell Innerrhoden | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwalden | 28.09 |
| Freiburg | 28.63 |
| Glarus | 28.70 |
| Wallis | 28.71 |
| Aargau | 29.06 |
| Schwyz | 29.43 |
| Bern | 30.21 |
| Thurgau | 30.64 |
| Solothurn | 30.82 |
| Graubünden | 30.87 |
| Neuenburg | 30.98 |
| Waadt | 31.44 |
| Appenzell Ausserrhoden | 31.47 |
| St. Gallen | 32.55 |
| Schaffhausen | 33.32 |
| Basel-Landschaft | 33.73 |
| Basel-Stadt | 36.13 |
Inkl. MWST: was Sie wirklich bezahlen (die grossen Zahlen). Exkl. MWST: wie die offiziellen Zahlen der ElCom. MWST auf Strom: 8,1 %, der Normalsatz in der Schweiz seit 1.1.2024 (Quelle: ESTV, Mehrwertsteuergesetz, Art. 25).
| Platz | Gemeinde | Rp./kWh inkl. MWST |
|---|---|---|
| 1 | Feusisberg | 24.32exkl. MWST: 22.49 |
| 1 | Freienbach | 24.32exkl. MWST: 22.49 |
| 1 | Wollerau | 24.32exkl. MWST: 22.49 |
| 4 | Morschach | 26.04exkl. MWST: 24.09 |
| 4 | Riemenstalden | 26.04exkl. MWST: 24.09 |
| 6 | Illgau | 27.13exkl. MWST: 25.10 |
| 6 | Lauerz | 27.13exkl. MWST: 25.10 |
| 6 | Muotathal | 27.13exkl. MWST: 25.10 |
| 6 | Sattel | 27.13exkl. MWST: 25.10 |
| 6 | Schwyz | 27.13exkl. MWST: 25.10 |
| 6 | Steinen | 27.13exkl. MWST: 25.10 |
| 6 | Unteriberg | 27.13exkl. MWST: 25.10 |
| 13 | Alpthal | 28.19exkl. MWST: 26.08 |
| 14 | Einsiedeln | 28.89exkl. MWST: 26.72 |
| 15 | Rothenthurm | 29.11exkl. MWST: 26.93 |
| 16 | Steinerberg | 29.27exkl. MWST: 27.08 |
| 17 | Ingenbohl | 29.43exkl. MWST: 27.23 |
| 18 | Oberiberg | 29.49exkl. MWST: 27.28 |
| 19 | Küssnacht (SZ) | 29.54exkl. MWST: 27.33 |
| 20 | Gersau | 29.60exkl. MWST: 27.38 |
| 21 | Wangen (SZ) | 32.92exkl. MWST: 30.45 |
| 22 | Galgenen | 32.96exkl. MWST: 30.49 |
| 23 | Arth | 33.04exkl. MWST: 30.57 |
| 24 | Schübelbach | 34.00exkl. MWST: 31.45 |
| 25 | Tuggen | 34.85exkl. MWST: 32.24 |
| 26 | Altendorf | 35.60exkl. MWST: 32.93 |
| 27 | Reichenburg | 35.61exkl. MWST: 32.94 |
| 28 | Lachen | 37.16exkl. MWST: 34.38 |
| 29 | Innerthal | 39.67exkl. MWST: 36.69 |
| 30 | Vorderthal | 40.32exkl. MWST: 37.30 |
Eine Gemeinde mit mehreren Netzbetreibern zählt mit ihrem tiefsten Preis.
Die anderen Kantone
- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Genf
- Glarus
- Graubünden
- Jura
- Luzern
- Neuenburg
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Solothurn
- St. Gallen
- Tessin
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Krankenkassenprämien 2027 im Kanton Schwyz
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», opendata.swiss (Preise 2027 und 2026, Standardprodukt, ohne MWST; aufbereitet am 19.11.2026). Schweizer Median: ElCom. Gemeinden und Postleitzahlen: BFS und swisstopo. Offizielle Website: strompreis.elcom.admin.ch.