Strompreise 2027 im Kanton Graubünden
Die Gemeinden des Kantons, von der günstigsten bis zur teuersten. 5-Zimmerwohnung (4'500 kWh pro Jahr), Standardprodukt, inkl. und exkl. MWST.
Median des Kantons: 30.87 Rp./kWh inkl. MWST (28.55 exkl. MWST). Schweizer Median: 28.71 Rp./kWh inkl. MWST (26.56 exkl. MWST). Zahlen der ElCom. Median: Die Hälfte der Gemeinden zahlt weniger. Rp./kWh: Rappen pro Kilowattstunde.
Die 100 Gemeinden im Kanton Graubünden nach Preis
Jeder Balken = Anzahl Gemeinden zu diesem Preis (Rp./kWh, inkl. MWST). Gestrichelt = der Median des Kantons.
| Bereich (Rp./kWh) | Anzahl |
|---|---|
| 10.00 – 12.00 | 3 |
| 12.00 – 14.00 | 3 |
| 14.00 – 16.00 | 3 |
| 16.00 – 18.00 | 1 |
| 18.00 – 20.00 | 1 |
| 20.00 – 22.00 | 5 |
| 22.00 – 24.00 | 2 |
| 24.00 – 26.00 | 2 |
| 26.00 – 28.00 | 15 |
| 28.00 – 30.00 | 10 |
| 30.00 – 32.00 | 22 |
| 32.00 – 34.00 | 32 |
| 34.00 – 36.00 | 0 |
| 36.00 – 38.00 | 0 |
| 38.00 – 40.00 | 1 |
Der Medianpreis jedes Kantons
Schema, keine echte Karte: ein Quadrat pro Kanton. Je dunkler, desto teurer (Rp./kWh, 5-Zimmerwohnung, inkl. MWST).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- Ihr Kanton
| Kanton | Wert (Rp./kWh) |
|---|---|
| Zug | 22.86 |
| Nidwalden | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genf | 26.41 |
| Zürich | 26.63 |
| Luzern | 26.72 |
| Appenzell Innerrhoden | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwalden | 28.09 |
| Freiburg | 28.63 |
| Glarus | 28.70 |
| Wallis | 28.71 |
| Aargau | 29.06 |
| Schwyz | 29.43 |
| Bern | 30.21 |
| Thurgau | 30.64 |
| Solothurn | 30.82 |
| Graubünden | 30.87 |
| Neuenburg | 30.98 |
| Waadt | 31.44 |
| Appenzell Ausserrhoden | 31.47 |
| St. Gallen | 32.55 |
| Schaffhausen | 33.32 |
| Basel-Landschaft | 33.73 |
| Basel-Stadt | 36.13 |
Inkl. MWST: was Sie wirklich bezahlen (die grossen Zahlen). Exkl. MWST: wie die offiziellen Zahlen der ElCom. MWST auf Strom: 8,1 %, der Normalsatz in der Schweiz seit 1.1.2024 (Quelle: ESTV, Mehrwertsteuergesetz, Art. 25).
| Platz | Gemeinde | Rp./kWh inkl. MWST |
|---|---|---|
| 1 | Rongellen | 11.41exkl. MWST: 10.56 |
| 1 | Ferrera | 11.41exkl. MWST: 10.56 |
| 3 | Muntogna da Schons | 11.95exkl. MWST: 11.06 |
| 4 | Zillis-Reischen | 12.50exkl. MWST: 11.56 |
| 5 | Sils im Domleschg | 13.13exkl. MWST: 12.15 |
| 6 | Sufers | 13.31exkl. MWST: 12.32 |
| 7 | Brusio | 14.22exkl. MWST: 13.15 |
| 8 | Andeer | 14.66exkl. MWST: 13.56 |
| 9 | Avers | 15.20exkl. MWST: 14.06 |
| 10 | Thusis | 17.14exkl. MWST: 15.86 |
| 11 | Samnaun | 19.77exkl. MWST: 18.28 |
| 12 | Bregaglia | 20.00exkl. MWST: 18.50 |
| 13 | Rheinwald | 20.52exkl. MWST: 18.98 |
| 14 | Vals | 20.69exkl. MWST: 19.14 |
| 15 | Valsot | 21.25exkl. MWST: 19.66 |
| 16 | Zernez | 21.51exkl. MWST: 19.90 |
| 17 | Scuol | 22.33exkl. MWST: 20.66 |
| 18 | Poschiavo | 22.40exkl. MWST: 20.72 |
| 19 | Mesocco | 24.77exkl. MWST: 22.91 |
| 20 | S-chanf | 25.15exkl. MWST: 23.26 |
| 21 | Davos | 26.50exkl. MWST: 24.52 |
| 22 | Fürstenau | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Rothenbrunnen | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Cazis | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Flerden | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Masein | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Tschappina | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Urmein | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Domleschg | 26.63exkl. MWST: 24.63 |
| 30 | Arosa | 26.65exkl. MWST: 24.65 |
| 31 | Surses | 27.10exkl. MWST: 25.07 |
| 32 | San Vittore | 27.39exkl. MWST: 25.34 |
| 33 | Safiental | 27.43exkl. MWST: 25.38 |
| 34 | Flims | 27.64exkl. MWST: 25.57 |
| 34 | Trin | 27.64exkl. MWST: 25.57 |
| 36 | Tujetsch | 28.10exkl. MWST: 26.00 |
| 37 | Lostallo | 28.47exkl. MWST: 26.34 |
| 37 | Soazza | 28.47exkl. MWST: 26.34 |
| 37 | Grono | 28.47exkl. MWST: 26.34 |
| 40 | Santa Maria in Calanca | 28.81exkl. MWST: 26.65 |
| 40 | Roveredo (GR) | 28.81exkl. MWST: 26.65 |
| 42 | Val Müstair | 28.81exkl. MWST: 26.65 |
| 43 | Cama | 29.22exkl. MWST: 27.03 |
| 44 | Maienfeld | 29.49exkl. MWST: 27.28 |
| 45 | Castaneda | 29.89exkl. MWST: 27.65 |
| 46 | Medel (Lucmagn) | 30.00exkl. MWST: 27.75 |
| 47 | St. Moritz | 30.10exkl. MWST: 27.85 |
| 48 | Buseno | 30.20exkl. MWST: 27.94 |
| 49 | Untervaz | 30.26exkl. MWST: 28.00 |
| 50 | Celerina/Schlarigna | 30.70exkl. MWST: 28.40 |
| 51 | Chur | 30.87exkl. MWST: 28.55 |
| 52 | Albula/Alvra | 31.10exkl. MWST: 28.77 |
| 53 | Pontresina | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 53 | Klosters | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 53 | Conters im Prättigau | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 53 | Küblis | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 53 | Luzein | 31.12exkl. MWST: 28.79 |
| 58 | Rossa | 31.28exkl. MWST: 28.94 |
| 58 | Calanca | 31.28exkl. MWST: 28.94 |
| 60 | Bonaduz | 31.32exkl. MWST: 28.98 |
| 60 | Domat/Ems | 31.32exkl. MWST: 28.98 |
| 60 | Rhäzüns | 31.32exkl. MWST: 28.98 |
| 60 | Felsberg | 31.32exkl. MWST: 28.98 |
| 60 | Tamins | 31.32exkl. MWST: 28.98 |
| 65 | Samedan | 31.38exkl. MWST: 29.03 |
| 66 | Churwalden | 31.54exkl. MWST: 29.18 |
| 67 | Vaz/Obervaz | 31.93exkl. MWST: 29.53 |
| 68 | Lantsch/Lenz | 32.01exkl. MWST: 29.61 |
| 69 | Jenins | 32.10exkl. MWST: 29.70 |
| 70 | Schmitten (GR) | 32.18exkl. MWST: 29.77 |
| 71 | Falera | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Laax | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Sagogn | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Lumnezia | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Ilanz/Glion | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Breil/Brigels | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Disentis/Mustér | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Sumvitg | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Trun | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 71 | Obersaxen Mundaun | 32.20exkl. MWST: 29.79 |
| 81 | Landquart | 32.64exkl. MWST: 30.19 |
| 82 | Schluein | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Bever | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Zuoz | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Fideris | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Furna | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Jenaz | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Zizers | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Fläsch | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Malans | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Grüsch | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Schiers | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 82 | Seewis im Prättigau | 32.74exkl. MWST: 30.29 |
| 94 | Sils im Engadin/Segl | 32.85exkl. MWST: 30.39 |
| 94 | Silvaplana | 32.85exkl. MWST: 30.39 |
| 96 | Madulain | 32.96exkl. MWST: 30.49 |
| 96 | La Punt Chamues-ch | 32.96exkl. MWST: 30.49 |
| 98 | Scharans | 33.08exkl. MWST: 30.60 |
| 99 | Trimmis | 33.47exkl. MWST: 30.96 |
| 100 | Bergün Filisur | 39.23exkl. MWST: 36.29 |
Eine Gemeinde mit mehreren Netzbetreibern zählt mit ihrem tiefsten Preis.
Die anderen Kantone
- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Genf
- Glarus
- Jura
- Luzern
- Neuenburg
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Tessin
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Krankenkassenprämien 2027 im Kanton Graubünden
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», opendata.swiss (Preise 2027 und 2026, Standardprodukt, ohne MWST; aufbereitet am 19.11.2026). Schweizer Median: ElCom. Gemeinden und Postleitzahlen: BFS und swisstopo. Offizielle Website: strompreis.elcom.admin.ch.