Strompreise 2027 im Kanton Aargau
Die Gemeinden des Kantons, von der günstigsten bis zur teuersten. 5-Zimmerwohnung (4'500 kWh pro Jahr), Standardprodukt, inkl. und exkl. MWST.
Median des Kantons: 29.06 Rp./kWh inkl. MWST (26.88 exkl. MWST). Schweizer Median: 28.71 Rp./kWh inkl. MWST (26.56 exkl. MWST). Zahlen der ElCom. Median: Die Hälfte der Gemeinden zahlt weniger. Rp./kWh: Rappen pro Kilowattstunde.
Die 196 Gemeinden im Kanton Aargau nach Preis
Jeder Balken = Anzahl Gemeinden zu diesem Preis (Rp./kWh, inkl. MWST). Gestrichelt = der Median des Kantons.
| Bereich (Rp./kWh) | Anzahl |
|---|---|
| 20.00 – 22.00 | 1 |
| 22.00 – 24.00 | 2 |
| 24.00 – 26.00 | 6 |
| 26.00 – 28.00 | 48 |
| 28.00 – 30.00 | 47 |
| 30.00 – 32.00 | 37 |
| 32.00 – 34.00 | 50 |
| 34.00 – 36.00 | 2 |
| 36.00 – 38.00 | 2 |
| 38.00 – 40.00 | 0 |
| 40.00 – 42.00 | 1 |
Der Medianpreis jedes Kantons
Schema, keine echte Karte: ein Quadrat pro Kanton. Je dunkler, desto teurer (Rp./kWh, 5-Zimmerwohnung, inkl. MWST).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- Ihr Kanton
| Kanton | Wert (Rp./kWh) |
|---|---|
| Zug | 22.86 |
| Nidwalden | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genf | 26.41 |
| Zürich | 26.63 |
| Luzern | 26.72 |
| Appenzell Innerrhoden | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwalden | 28.09 |
| Freiburg | 28.63 |
| Glarus | 28.70 |
| Wallis | 28.71 |
| Aargau | 29.06 |
| Schwyz | 29.43 |
| Bern | 30.21 |
| Thurgau | 30.64 |
| Solothurn | 30.82 |
| Graubünden | 30.87 |
| Neuenburg | 30.98 |
| Waadt | 31.44 |
| Appenzell Ausserrhoden | 31.47 |
| St. Gallen | 32.55 |
| Schaffhausen | 33.32 |
| Basel-Landschaft | 33.73 |
| Basel-Stadt | 36.13 |
Inkl. MWST: was Sie wirklich bezahlen (die grossen Zahlen). Exkl. MWST: wie die offiziellen Zahlen der ElCom. MWST auf Strom: 8,1 %, der Normalsatz in der Schweiz seit 1.1.2024 (Quelle: ESTV, Mehrwertsteuergesetz, Art. 25).
| Platz | Gemeinde | Rp./kWh inkl. MWST |
|---|---|---|
| 1 | Sisseln | 21.23exkl. MWST: 19.64 |
| 2 | Sins | 23.94exkl. MWST: 22.15 |
| 3 | Spreitenbach | 23.99exkl. MWST: 22.19 |
| 4 | Leibstadt | 24.29exkl. MWST: 22.47 |
| 5 | Birmenstorf (AG) | 24.36exkl. MWST: 22.53 |
| 6 | Künten | 24.40exkl. MWST: 22.57 |
| 7 | Merenschwand | 24.72exkl. MWST: 22.87 |
| 8 | Niederwil (AG) | 25.13exkl. MWST: 23.25 |
| 9 | Oberrüti | 25.70exkl. MWST: 23.77 |
| 10 | Schafisheim | 26.11exkl. MWST: 24.16 |
| 11 | Villigen | 26.14exkl. MWST: 24.18 |
| 12 | Fislisbach | 26.30exkl. MWST: 24.33 |
| 12 | Fischbach-Göslikon | 26.30exkl. MWST: 24.33 |
| 14 | Mellingen | 26.36exkl. MWST: 24.38 |
| 15 | Herznach-Ueken | 26.38exkl. MWST: 24.40 |
| 16 | Zurzach | 26.47exkl. MWST: 24.48 |
| 17 | Windisch | 26.57exkl. MWST: 24.58 |
| 18 | Rottenschwil | 26.59exkl. MWST: 24.60 |
| 19 | Widen | 26.79exkl. MWST: 24.78 |
| 20 | Neuenhof | 26.95exkl. MWST: 24.93 |
| 21 | Birr | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 21 | Brugg | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 21 | Habsburg | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 21 | Hausen (AG) | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 21 | Lupfig | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 21 | Rüfenach | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 21 | Böztal | 27.12exkl. MWST: 25.09 |
| 28 | Mühlau | 27.19exkl. MWST: 25.15 |
| 29 | Arni (AG) | 27.22exkl. MWST: 25.18 |
| 29 | Islisberg | 27.22exkl. MWST: 25.18 |
| 31 | Gränichen | 27.40exkl. MWST: 25.35 |
| 32 | Aarau | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Biberstein | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Buchs (AG) | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Densbüren | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Erlinsbach (AG) | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Hirschthal | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Küttigen | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Unterentfelden | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Holziken | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Bottenwil | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Kirchleerau | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Moosleerau | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Reitnau | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Staffelbach | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 32 | Wiliberg | 27.41exkl. MWST: 25.36 |
| 47 | Berikon | 27.46exkl. MWST: 25.41 |
| 48 | Remetschwil | 27.48exkl. MWST: 25.42 |
| 49 | Bettwil | 27.60exkl. MWST: 25.53 |
| 50 | Unterlunkhofen | 27.69exkl. MWST: 25.62 |
| 51 | Oftringen | 27.70exkl. MWST: 25.62 |
| 52 | Beinwil (Freiamt) | 27.72exkl. MWST: 25.64 |
| 53 | Schöftland | 27.73exkl. MWST: 25.65 |
| 54 | Wettingen | 27.73exkl. MWST: 25.65 |
| 55 | Bremgarten (AG) | 27.78exkl. MWST: 25.70 |
| 56 | Bellikon | 27.81exkl. MWST: 25.72 |
| 57 | Zeiningen | 27.94exkl. MWST: 25.84 |
| 58 | Mandach | 28.15exkl. MWST: 26.05 |
| 58 | Schwaderloch | 28.15exkl. MWST: 26.05 |
| 58 | Mettauertal | 28.15exkl. MWST: 26.05 |
| 58 | Full-Reuenthal | 28.15exkl. MWST: 26.05 |
| 58 | Leuggern | 28.15exkl. MWST: 26.05 |
| 63 | Zeihen | 28.23exkl. MWST: 26.11 |
| 64 | Staufen | 28.25exkl. MWST: 26.13 |
| 65 | Lenzburg | 28.35exkl. MWST: 26.23 |
| 66 | Würenlingen | 28.38exkl. MWST: 26.25 |
| 67 | Aristau | 28.45exkl. MWST: 26.32 |
| 68 | Birrwil | 28.52exkl. MWST: 26.38 |
| 69 | Ennetbaden | 28.59exkl. MWST: 26.45 |
| 70 | Kölliken | 28.62exkl. MWST: 26.48 |
| 71 | Baden | 28.68exkl. MWST: 26.53 |
| 72 | Egliswil | 28.70exkl. MWST: 26.55 |
| 72 | Seon | 28.70exkl. MWST: 26.55 |
| 74 | Rothrist | 28.70exkl. MWST: 26.55 |
| 74 | Vordemwald | 28.70exkl. MWST: 26.55 |
| 76 | Kaisten | 28.79exkl. MWST: 26.63 |
| 77 | Dintikon | 28.81exkl. MWST: 26.65 |
| 78 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 28.89exkl. MWST: 26.73 |
| 79 | Buttwil | 28.91exkl. MWST: 26.74 |
| 79 | Dietwil | 28.91exkl. MWST: 26.74 |
| 79 | Muri (AG) | 28.91exkl. MWST: 26.74 |
| 82 | Aarburg | 28.92exkl. MWST: 26.75 |
| 83 | Oberrohrdorf | 28.95exkl. MWST: 26.78 |
| 84 | Oberhof | 28.99exkl. MWST: 26.82 |
| 84 | Wittnau | 28.99exkl. MWST: 26.82 |
| 86 | Killwangen | 29.01exkl. MWST: 26.83 |
| 87 | Rupperswil | 29.02exkl. MWST: 26.85 |
| 88 | Gipf-Oberfrick | 29.04exkl. MWST: 26.86 |
| 89 | Riniken | 29.04exkl. MWST: 26.87 |
| 90 | Wölflinswil | 29.05exkl. MWST: 26.87 |
| 91 | Gontenschwil | 29.06exkl. MWST: 26.88 |
| 91 | Menziken | 29.06exkl. MWST: 26.88 |
| 91 | Reinach (AG) | 29.06exkl. MWST: 26.88 |
| 91 | Zetzwil | 29.06exkl. MWST: 26.88 |
| 95 | Boswil | 29.08exkl. MWST: 26.90 |
| 95 | Bünzen | 29.08exkl. MWST: 26.90 |
| 97 | Freienwil | 29.14exkl. MWST: 26.95 |
| 97 | Ehrendingen | 29.14exkl. MWST: 26.95 |
| 99 | Besenbüren | 29.17exkl. MWST: 26.98 |
| 100 | Thalheim (AG) | 29.38exkl. MWST: 27.18 |
| 101 | Oberwil-Lieli | 29.57exkl. MWST: 27.35 |
| 102 | Beinwil am See | 29.60exkl. MWST: 27.38 |
| 103 | Oberlunkhofen | 29.89exkl. MWST: 27.65 |
| 104 | Olsberg | 29.94exkl. MWST: 27.70 |
| 105 | Wohlenschwil | 30.01exkl. MWST: 27.76 |
| 106 | Wohlen (AG) | 30.02exkl. MWST: 27.77 |
| 107 | Siglistorf | 30.11exkl. MWST: 27.85 |
| 108 | Suhr | 30.50exkl. MWST: 28.22 |
| 108 | Hunzenschwil | 30.50exkl. MWST: 28.22 |
| 110 | Dottikon | 30.58exkl. MWST: 28.29 |
| 110 | Villmergen | 30.58exkl. MWST: 28.29 |
| 112 | Oberentfelden | 30.63exkl. MWST: 28.33 |
| 113 | Zofingen | 30.66exkl. MWST: 28.37 |
| 114 | Teufenthal (AG) | 30.68exkl. MWST: 28.38 |
| 115 | Untersiggenthal | 30.73exkl. MWST: 28.43 |
| 116 | Abtwil | 30.78exkl. MWST: 28.47 |
| 117 | Laufenburg | 30.79exkl. MWST: 28.48 |
| 118 | Gebenstorf | 30.88exkl. MWST: 28.57 |
| 118 | Strengelbach | 30.88exkl. MWST: 28.57 |
| 120 | Würenlos | 30.90exkl. MWST: 28.58 |
| 121 | Obersiggenthal | 30.98exkl. MWST: 28.66 |
| 122 | Dürrenäsch | 31.69exkl. MWST: 29.31 |
| 123 | Mülligen | 31.82exkl. MWST: 29.43 |
| 124 | Bergdietikon | 31.87exkl. MWST: 29.48 |
| 125 | Rheinfelden | 31.88exkl. MWST: 29.49 |
| 126 | Frick | 31.90exkl. MWST: 29.51 |
| 126 | Boniswil | 31.90exkl. MWST: 29.51 |
| 126 | Obermumpf | 31.90exkl. MWST: 29.51 |
| 129 | Niederrohrdorf | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Mönthal | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Remigen | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Bözberg | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Leutwil | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Oberkulm | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Fahrwangen | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Othmarsingen | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Möhlin | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Mumpf | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Schupfart | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Zuzgen | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 129 | Döttingen | 31.96exkl. MWST: 29.56 |
| 142 | Jonen | 32.05exkl. MWST: 29.65 |
| 143 | Mellikon | 32.12exkl. MWST: 29.71 |
| 144 | Eggenwil | 32.23exkl. MWST: 29.81 |
| 144 | Klingnau | 32.23exkl. MWST: 29.81 |
| 146 | Mägenwil | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Stetten (AG) | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Hägglingen | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Sarmenstorf | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Tägerig | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Uezwil | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Auenstein | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Birrhard | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Veltheim (AG) | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Schinznach | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Leimbach (AG) | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Schlossrued | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Schmiedrued | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Unterkulm | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Eiken | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Gansingen | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Münchwilen (AG) | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Oeschgen | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Ammerswil | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Brunegg | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Hallwil | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Hendschiken | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Holderbank (AG) | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Meisterschwanden | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Seengen | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Kallern | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Waltenschwil | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Hellikon | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Kaiseraugst | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Magden | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Stein (AG) | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Wallbach | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Wegenstetten | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Brittnau | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Safenwil | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Uerkheim | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Böttstein | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Endingen | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Fisibach | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Koblenz | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Lengnau (AG) | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Schneisingen | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 146 | Tegerfelden | 32.27exkl. MWST: 29.86 |
| 189 | Auw | 32.63exkl. MWST: 30.18 |
| 190 | Möriken-Wildegg | 33.22exkl. MWST: 30.73 |
| 191 | Niederlenz | 33.76exkl. MWST: 31.23 |
| 192 | Geltwil | 34.55exkl. MWST: 31.96 |
| 193 | Büttikon | 35.04exkl. MWST: 32.42 |
| 194 | Zufikon | 36.63exkl. MWST: 33.89 |
| 195 | Muhen | 36.84exkl. MWST: 34.08 |
| 196 | Murgenthal | 41.48exkl. MWST: 38.37 |
Eine Gemeinde mit mehreren Netzbetreibern zählt mit ihrem tiefsten Preis.
Die anderen Kantone
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Genf
- Glarus
- Graubünden
- Jura
- Luzern
- Neuenburg
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Tessin
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Krankenkassenprämien 2027 im Kanton Aargau
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», opendata.swiss (Preise 2027 und 2026, Standardprodukt, ohne MWST; aufbereitet am 19.11.2026). Schweizer Median: ElCom. Gemeinden und Postleitzahlen: BFS und swisstopo. Offizielle Website: strompreis.elcom.admin.ch.