Strompreise 2027 im Kanton Luzern
Die Gemeinden des Kantons, von der günstigsten bis zur teuersten. 5-Zimmerwohnung (4'500 kWh pro Jahr), Standardprodukt, inkl. und exkl. MWST.
Median des Kantons: 26.72 Rp./kWh inkl. MWST (24.72 exkl. MWST). Schweizer Median: 28.71 Rp./kWh inkl. MWST (26.56 exkl. MWST). Zahlen der ElCom. Median: Die Hälfte der Gemeinden zahlt weniger. Rp./kWh: Rappen pro Kilowattstunde.
Die 79 Gemeinden im Kanton Luzern nach Preis
Jeder Balken = Anzahl Gemeinden zu diesem Preis (Rp./kWh, inkl. MWST). Gestrichelt = der Median des Kantons.
| Bereich (Rp./kWh) | Anzahl |
|---|---|
| 23.00 – 24.00 | 1 |
| 24.00 – 25.00 | 0 |
| 25.00 – 26.00 | 0 |
| 26.00 – 27.00 | 69 |
| 27.00 – 28.00 | 3 |
| 28.00 – 29.00 | 0 |
| 29.00 – 30.00 | 3 |
| 30.00 – 31.00 | 0 |
| 31.00 – 32.00 | 2 |
| 32.00 – 33.00 | 1 |
Der Medianpreis jedes Kantons
Schema, keine echte Karte: ein Quadrat pro Kanton. Je dunkler, desto teurer (Rp./kWh, 5-Zimmerwohnung, inkl. MWST).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- Ihr Kanton
| Kanton | Wert (Rp./kWh) |
|---|---|
| Zug | 22.86 |
| Nidwalden | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genf | 26.41 |
| Zürich | 26.63 |
| Luzern | 26.72 |
| Appenzell Innerrhoden | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwalden | 28.09 |
| Freiburg | 28.63 |
| Glarus | 28.70 |
| Wallis | 28.71 |
| Aargau | 29.06 |
| Schwyz | 29.43 |
| Bern | 30.21 |
| Thurgau | 30.64 |
| Solothurn | 30.82 |
| Graubünden | 30.87 |
| Neuenburg | 30.98 |
| Waadt | 31.44 |
| Appenzell Ausserrhoden | 31.47 |
| St. Gallen | 32.55 |
| Schaffhausen | 33.32 |
| Basel-Landschaft | 33.73 |
| Basel-Stadt | 36.13 |
Inkl. MWST: was Sie wirklich bezahlen (die grossen Zahlen). Exkl. MWST: wie die offiziellen Zahlen der ElCom. MWST auf Strom: 8,1 %, der Normalsatz in der Schweiz seit 1.1.2024 (Quelle: ESTV, Mehrwertsteuergesetz, Art. 25).
| Platz | Gemeinde | Rp./kWh inkl. MWST |
|---|---|---|
| 1 | Hochdorf | 23.18exkl. MWST: 21.45 |
| 2 | Aesch (LU) | 26.07exkl. MWST: 24.12 |
| 3 | Dierikon | 26.39exkl. MWST: 24.42 |
| 3 | Dagmersellen | 26.39exkl. MWST: 24.42 |
| 5 | Schwarzenberg | 26.44exkl. MWST: 24.46 |
| 6 | Rickenbach (LU) | 26.47exkl. MWST: 24.49 |
| 7 | Geuensee | 26.50exkl. MWST: 24.52 |
| 7 | Nebikon | 26.50exkl. MWST: 24.52 |
| 9 | Root | 26.56exkl. MWST: 24.57 |
| 9 | Menznau | 26.56exkl. MWST: 24.57 |
| 11 | Alberswil | 26.57exkl. MWST: 24.58 |
| 12 | Kriens | 26.57exkl. MWST: 24.58 |
| 13 | Entlebuch | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 13 | Schüpfheim | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 13 | Hohenrain | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 13 | Rain | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 13 | Römerswil | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 13 | Eich | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 13 | Altishofen | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 13 | Fischbach | 26.61exkl. MWST: 24.62 |
| 21 | Triengen | 26.62exkl. MWST: 24.63 |
| 22 | Schötz | 26.63exkl. MWST: 24.64 |
| 23 | Ballwil | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Emmen | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Hitzkirch | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Horw | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Mauensee | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Neuenkirch | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Schenkon | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Schlierbach | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Sursee | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Wolhusen | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Egolzwil | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Grossdietwil | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Pfaffnau | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Wauwil | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Wikon | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 23 | Zell (LU) | 26.67exkl. MWST: 24.67 |
| 39 | Grosswangen | 26.69exkl. MWST: 24.69 |
| 40 | Inwil | 26.70exkl. MWST: 24.70 |
| 41 | Willisau | 26.71exkl. MWST: 24.71 |
| 42 | Ermensee | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Eschenbach (LU) | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Adligenswil | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Gisikon | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Büron | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Sempach | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Altbüron | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Ettiswil | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 42 | Reiden | 26.72exkl. MWST: 24.72 |
| 51 | Roggliswil | 26.73exkl. MWST: 24.73 |
| 52 | Doppleschwand | 26.74exkl. MWST: 24.74 |
| 53 | Meggen | 26.77exkl. MWST: 24.77 |
| 54 | Meierskappel | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 54 | Udligenswil | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 54 | Beromünster | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 54 | Knutwil | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 54 | Ruswil | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Flühli | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Hasle (LU) | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Werthenstein | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Escholzmatt-Marbach | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Rothenburg | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Buchrain | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Ebikon | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Nottwil | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 59 | Oberkirch | 26.83exkl. MWST: 24.82 |
| 68 | Romoos | 26.84exkl. MWST: 24.83 |
| 69 | Buttisholz | 26.94exkl. MWST: 24.92 |
| 69 | Hildisrieden | 26.94exkl. MWST: 24.92 |
| 71 | Schongau | 27.04exkl. MWST: 25.02 |
| 72 | Malters | 27.48exkl. MWST: 25.42 |
| 73 | Luzern | 27.63exkl. MWST: 25.56 |
| 74 | Greppen | 29.27exkl. MWST: 27.08 |
| 74 | Vitznau | 29.27exkl. MWST: 27.08 |
| 74 | Weggis | 29.27exkl. MWST: 27.08 |
| 77 | Ufhusen | 31.01exkl. MWST: 28.68 |
| 78 | Luthern | 31.38exkl. MWST: 29.03 |
| 79 | Hergiswil bei Willisau | 32.25exkl. MWST: 29.83 |
Eine Gemeinde mit mehreren Netzbetreibern zählt mit ihrem tiefsten Preis.
Die anderen Kantone
- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Genf
- Glarus
- Graubünden
- Jura
- Neuenburg
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Tessin
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Krankenkassenprämien 2027 im Kanton Luzern
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», opendata.swiss (Preise 2027 und 2026, Standardprodukt, ohne MWST; aufbereitet am 19.11.2026). Schweizer Median: ElCom. Gemeinden und Postleitzahlen: BFS und swisstopo. Offizielle Website: strompreis.elcom.admin.ch.