Prezzi dell'elettricità 2027 nel Cantone di Argovia
I Comuni del Cantone, dal più conveniente al più caro. Appartamento di 5 locali (4'500 kWh all'anno), prodotto standard, IVA inclusa ed esclusa.
Mediana del Cantone: 29.06 ct./kWh IVA inclusa (26.88 IVA esclusa). Mediana svizzera: 28.71 ct./kWh IVA inclusa (26.56 IVA esclusa). Cifre dell'ElCom. Mediana: la metà dei Comuni paga meno. ct./kWh: centesimi per chilowattora.
Calcolare per il Suo appartamento
I 196 Comuni del Cantone di Argovia per prezzo
Ogni barra = il numero di Comuni a questo prezzo (ct./kWh, IVA inclusa). Il tratteggio = la mediana del Cantone.
| Fascia (ct./kWh) | Numero |
|---|---|
| 20.00 – 22.00 | 1 |
| 22.00 – 24.00 | 2 |
| 24.00 – 26.00 | 6 |
| 26.00 – 28.00 | 48 |
| 28.00 – 30.00 | 47 |
| 30.00 – 32.00 | 37 |
| 32.00 – 34.00 | 50 |
| 34.00 – 36.00 | 2 |
| 36.00 – 38.00 | 2 |
| 38.00 – 40.00 | 0 |
| 40.00 – 42.00 | 1 |
Il prezzo mediano di ogni Cantone
Schema, non una vera carta: un quadrato per Cantone. Più è scuro, più è caro (ct./kWh, Appartamento di 5 locali, IVA inclusa).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- il Suo Cantone
| Cantone | Valore (ct./kWh) |
|---|---|
| Zugo | 22.86 |
| Nidvaldo | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Ginevra | 26.41 |
| Zurigo | 26.63 |
| Lucerna | 26.72 |
| Appenzello Interno | 27.66 |
| Giura | 27.88 |
| Ticino | 28.01 |
| Obvaldo | 28.09 |
| Friburgo | 28.63 |
| Glarona | 28.70 |
| Vallese | 28.71 |
| Argovia | 29.06 |
| Svitto | 29.43 |
| Berna | 30.21 |
| Turgovia | 30.64 |
| Soletta | 30.82 |
| Grigioni | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzello Esterno | 31.47 |
| San Gallo | 32.55 |
| Sciaffusa | 33.32 |
| Basilea Campagna | 33.73 |
| Basilea Città | 36.13 |
IVA inclusa: quello che paga davvero (le cifre grandi). IVA esclusa: come le cifre ufficiali dell'ElCom. IVA sull'elettricità: 8,1 %, l'aliquota normale svizzera dal 1.1.2024 (fonte: AFC, legge sull'IVA, art. 25).
| Posto | Comune | ct./kWh IVA inclusa |
|---|---|---|
| 1 | Sisseln | 21.23IVA esclusa: 19.64 |
| 2 | Sins | 23.94IVA esclusa: 22.15 |
| 3 | Spreitenbach | 23.99IVA esclusa: 22.19 |
| 4 | Leibstadt | 24.29IVA esclusa: 22.47 |
| 5 | Birmenstorf (AG) | 24.36IVA esclusa: 22.53 |
| 6 | Künten | 24.40IVA esclusa: 22.57 |
| 7 | Merenschwand | 24.72IVA esclusa: 22.87 |
| 8 | Niederwil (AG) | 25.13IVA esclusa: 23.25 |
| 9 | Oberrüti | 25.70IVA esclusa: 23.77 |
| 10 | Schafisheim | 26.11IVA esclusa: 24.16 |
| 11 | Villigen | 26.14IVA esclusa: 24.18 |
| 12 | Fislisbach | 26.30IVA esclusa: 24.33 |
| 12 | Fischbach-Göslikon | 26.30IVA esclusa: 24.33 |
| 14 | Mellingen | 26.36IVA esclusa: 24.38 |
| 15 | Herznach-Ueken | 26.38IVA esclusa: 24.40 |
| 16 | Zurzach | 26.47IVA esclusa: 24.48 |
| 17 | Windisch | 26.57IVA esclusa: 24.58 |
| 18 | Rottenschwil | 26.59IVA esclusa: 24.60 |
| 19 | Widen | 26.79IVA esclusa: 24.78 |
| 20 | Neuenhof | 26.95IVA esclusa: 24.93 |
| 21 | Birr | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 21 | Brugg | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 21 | Habsburg | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 21 | Hausen (AG) | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 21 | Lupfig | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 21 | Rüfenach | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 21 | Böztal | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 28 | Mühlau | 27.19IVA esclusa: 25.15 |
| 29 | Arni (AG) | 27.22IVA esclusa: 25.18 |
| 29 | Islisberg | 27.22IVA esclusa: 25.18 |
| 31 | Gränichen | 27.40IVA esclusa: 25.35 |
| 32 | Aarau | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Biberstein | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Buchs (AG) | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Densbüren | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Erlinsbach (AG) | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Hirschthal | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Küttigen | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Unterentfelden | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Holziken | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Bottenwil | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Kirchleerau | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Moosleerau | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Reitnau | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Staffelbach | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 32 | Wiliberg | 27.41IVA esclusa: 25.36 |
| 47 | Berikon | 27.46IVA esclusa: 25.41 |
| 48 | Remetschwil | 27.48IVA esclusa: 25.42 |
| 49 | Bettwil | 27.60IVA esclusa: 25.53 |
| 50 | Unterlunkhofen | 27.69IVA esclusa: 25.62 |
| 51 | Oftringen | 27.70IVA esclusa: 25.62 |
| 52 | Beinwil (Freiamt) | 27.72IVA esclusa: 25.64 |
| 53 | Schöftland | 27.73IVA esclusa: 25.65 |
| 54 | Wettingen | 27.73IVA esclusa: 25.65 |
| 55 | Bremgarten (AG) | 27.78IVA esclusa: 25.70 |
| 56 | Bellikon | 27.81IVA esclusa: 25.72 |
| 57 | Zeiningen | 27.94IVA esclusa: 25.84 |
| 58 | Mandach | 28.15IVA esclusa: 26.05 |
| 58 | Schwaderloch | 28.15IVA esclusa: 26.05 |
| 58 | Mettauertal | 28.15IVA esclusa: 26.05 |
| 58 | Full-Reuenthal | 28.15IVA esclusa: 26.05 |
| 58 | Leuggern | 28.15IVA esclusa: 26.05 |
| 63 | Zeihen | 28.23IVA esclusa: 26.11 |
| 64 | Staufen | 28.25IVA esclusa: 26.13 |
| 65 | Lenzburg | 28.35IVA esclusa: 26.23 |
| 66 | Würenlingen | 28.38IVA esclusa: 26.25 |
| 67 | Aristau | 28.45IVA esclusa: 26.32 |
| 68 | Birrwil | 28.52IVA esclusa: 26.38 |
| 69 | Ennetbaden | 28.59IVA esclusa: 26.45 |
| 70 | Kölliken | 28.62IVA esclusa: 26.48 |
| 71 | Baden | 28.68IVA esclusa: 26.53 |
| 72 | Egliswil | 28.70IVA esclusa: 26.55 |
| 72 | Seon | 28.70IVA esclusa: 26.55 |
| 74 | Rothrist | 28.70IVA esclusa: 26.55 |
| 74 | Vordemwald | 28.70IVA esclusa: 26.55 |
| 76 | Kaisten | 28.79IVA esclusa: 26.63 |
| 77 | Dintikon | 28.81IVA esclusa: 26.65 |
| 78 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 28.89IVA esclusa: 26.73 |
| 79 | Buttwil | 28.91IVA esclusa: 26.74 |
| 79 | Dietwil | 28.91IVA esclusa: 26.74 |
| 79 | Muri (AG) | 28.91IVA esclusa: 26.74 |
| 82 | Aarburg | 28.92IVA esclusa: 26.75 |
| 83 | Oberrohrdorf | 28.95IVA esclusa: 26.78 |
| 84 | Oberhof | 28.99IVA esclusa: 26.82 |
| 84 | Wittnau | 28.99IVA esclusa: 26.82 |
| 86 | Killwangen | 29.01IVA esclusa: 26.83 |
| 87 | Rupperswil | 29.02IVA esclusa: 26.85 |
| 88 | Gipf-Oberfrick | 29.04IVA esclusa: 26.86 |
| 89 | Riniken | 29.04IVA esclusa: 26.87 |
| 90 | Wölflinswil | 29.05IVA esclusa: 26.87 |
| 91 | Gontenschwil | 29.06IVA esclusa: 26.88 |
| 91 | Menziken | 29.06IVA esclusa: 26.88 |
| 91 | Reinach (AG) | 29.06IVA esclusa: 26.88 |
| 91 | Zetzwil | 29.06IVA esclusa: 26.88 |
| 95 | Boswil | 29.08IVA esclusa: 26.90 |
| 95 | Bünzen | 29.08IVA esclusa: 26.90 |
| 97 | Freienwil | 29.14IVA esclusa: 26.95 |
| 97 | Ehrendingen | 29.14IVA esclusa: 26.95 |
| 99 | Besenbüren | 29.17IVA esclusa: 26.98 |
| 100 | Thalheim (AG) | 29.38IVA esclusa: 27.18 |
| 101 | Oberwil-Lieli | 29.57IVA esclusa: 27.35 |
| 102 | Beinwil am See | 29.60IVA esclusa: 27.38 |
| 103 | Oberlunkhofen | 29.89IVA esclusa: 27.65 |
| 104 | Olsberg | 29.94IVA esclusa: 27.70 |
| 105 | Wohlenschwil | 30.01IVA esclusa: 27.76 |
| 106 | Wohlen (AG) | 30.02IVA esclusa: 27.77 |
| 107 | Siglistorf | 30.11IVA esclusa: 27.85 |
| 108 | Suhr | 30.50IVA esclusa: 28.22 |
| 108 | Hunzenschwil | 30.50IVA esclusa: 28.22 |
| 110 | Dottikon | 30.58IVA esclusa: 28.29 |
| 110 | Villmergen | 30.58IVA esclusa: 28.29 |
| 112 | Oberentfelden | 30.63IVA esclusa: 28.33 |
| 113 | Zofingen | 30.66IVA esclusa: 28.37 |
| 114 | Teufenthal (AG) | 30.68IVA esclusa: 28.38 |
| 115 | Untersiggenthal | 30.73IVA esclusa: 28.43 |
| 116 | Abtwil | 30.78IVA esclusa: 28.47 |
| 117 | Laufenburg | 30.79IVA esclusa: 28.48 |
| 118 | Gebenstorf | 30.88IVA esclusa: 28.57 |
| 118 | Strengelbach | 30.88IVA esclusa: 28.57 |
| 120 | Würenlos | 30.90IVA esclusa: 28.58 |
| 121 | Obersiggenthal | 30.98IVA esclusa: 28.66 |
| 122 | Dürrenäsch | 31.69IVA esclusa: 29.31 |
| 123 | Mülligen | 31.82IVA esclusa: 29.43 |
| 124 | Bergdietikon | 31.87IVA esclusa: 29.48 |
| 125 | Rheinfelden | 31.88IVA esclusa: 29.49 |
| 126 | Frick | 31.90IVA esclusa: 29.51 |
| 126 | Boniswil | 31.90IVA esclusa: 29.51 |
| 126 | Obermumpf | 31.90IVA esclusa: 29.51 |
| 129 | Niederrohrdorf | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Mönthal | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Remigen | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Bözberg | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Leutwil | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Oberkulm | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Fahrwangen | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Othmarsingen | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Möhlin | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Mumpf | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Schupfart | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Zuzgen | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 129 | Döttingen | 31.96IVA esclusa: 29.56 |
| 142 | Jonen | 32.05IVA esclusa: 29.65 |
| 143 | Mellikon | 32.12IVA esclusa: 29.71 |
| 144 | Eggenwil | 32.23IVA esclusa: 29.81 |
| 144 | Klingnau | 32.23IVA esclusa: 29.81 |
| 146 | Mägenwil | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Stetten (AG) | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Hägglingen | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Sarmenstorf | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Tägerig | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Uezwil | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Auenstein | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Birrhard | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Veltheim (AG) | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Schinznach | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Leimbach (AG) | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Schlossrued | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Schmiedrued | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Unterkulm | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Eiken | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Gansingen | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Münchwilen (AG) | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Oeschgen | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Ammerswil | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Brunegg | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Hallwil | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Hendschiken | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Holderbank (AG) | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Meisterschwanden | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Seengen | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Kallern | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Waltenschwil | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Hellikon | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Kaiseraugst | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Magden | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Stein (AG) | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Wallbach | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Wegenstetten | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Brittnau | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Safenwil | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Uerkheim | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Böttstein | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Endingen | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Fisibach | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Koblenz | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Lengnau (AG) | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Schneisingen | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 146 | Tegerfelden | 32.27IVA esclusa: 29.86 |
| 189 | Auw | 32.63IVA esclusa: 30.18 |
| 190 | Möriken-Wildegg | 33.22IVA esclusa: 30.73 |
| 191 | Niederlenz | 33.76IVA esclusa: 31.23 |
| 192 | Geltwil | 34.55IVA esclusa: 31.96 |
| 193 | Büttikon | 35.04IVA esclusa: 32.42 |
| 194 | Zufikon | 36.63IVA esclusa: 33.89 |
| 195 | Muhen | 36.84IVA esclusa: 34.08 |
| 196 | Murgenthal | 41.48IVA esclusa: 38.37 |
Un Comune con più gestori di rete conta con il suo prezzo più basso.
Gli altri Cantoni
- Appenzello Esterno
- Appenzello Interno
- Basilea Campagna
- Basilea Città
- Berna
- Friburgo
- Ginevra
- Giura
- Glarona
- Grigioni
- Lucerna
- Neuchâtel
- Nidvaldo
- Obvaldo
- San Gallo
- Sciaffusa
- Soletta
- Svitto
- Ticino
- Turgovia
- Uri
- Vallese
- Vaud
- Zugo
- Zurigo
Premi cassa malati 2027 nel Cantone di Argovia
Fonte: ElCom, «Costo dell'energia elettrica per gestore di rete», opendata.swiss (prezzi 2027 e 2026, prodotto standard, senza IVA; preparati il 19.11.2026). Mediana svizzera: ElCom. Comuni e NPA: UST e swisstopo. Sito ufficiale: strompreis.elcom.admin.ch.