Prix de l'électricité 2027 dans le canton d'Argovie
Les communes du canton, de la moins chère à la plus chère. Appartement de 5 pièces (4'500 kWh par an), produit standard, avec et sans TVA.
Médiane du canton : 29.06 ct/kWh avec TVA (26.88 sans TVA). Médiane suisse : 28.71 ct/kWh avec TVA (26.56 sans TVA). Chiffres de l'ElCom. Médiane : la moitié des communes paie moins. ct/kWh : centimes par kilowattheure.
Les 196 communes du canton d'Argovie par prix
Chaque barre = le nombre de communes à ce prix (ct/kWh, avec TVA). Le trait = la médiane du canton.
| Tranche (ct/kWh) | Nombre |
|---|---|
| 20.00 – 22.00 | 1 |
| 22.00 – 24.00 | 2 |
| 24.00 – 26.00 | 6 |
| 26.00 – 28.00 | 48 |
| 28.00 – 30.00 | 47 |
| 30.00 – 32.00 | 37 |
| 32.00 – 34.00 | 50 |
| 34.00 – 36.00 | 2 |
| 36.00 – 38.00 | 2 |
| 38.00 – 40.00 | 0 |
| 40.00 – 42.00 | 1 |
Le prix médian de chaque canton
Schéma, pas une vraie carte : un carré par canton. Plus c'est foncé, plus c'est cher (ct/kWh, Appartement de 5 pièces, TVA comprise).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- votre canton
| Canton | Valeur (ct/kWh) |
|---|---|
| Zoug | 22.86 |
| Nidwald | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genève | 26.41 |
| Zurich | 26.63 |
| Lucerne | 26.72 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwald | 28.09 |
| Fribourg | 28.63 |
| Glaris | 28.70 |
| Valais | 28.71 |
| Argovie | 29.06 |
| Schwytz | 29.43 |
| Berne | 30.21 |
| Thurgovie | 30.64 |
| Soleure | 30.82 |
| Grisons | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 31.47 |
| Saint-Gall | 32.55 |
| Schaffhouse | 33.32 |
| Bâle-Campagne | 33.73 |
| Bâle-Ville | 36.13 |
Avec TVA : ce que vous payez vraiment (les grands chiffres). Sans TVA : comme les chiffres officiels de l'ElCom. TVA sur l'électricité : 8,1 %, le taux normal suisse depuis le 1.1.2024 (source : AFC, loi sur la TVA, art. 25).
| Rang | Commune | ct/kWh avec TVA |
|---|---|---|
| 1 | Sisseln | 21.23sans TVA : 19.64 |
| 2 | Sins | 23.94sans TVA : 22.15 |
| 3 | Spreitenbach | 23.99sans TVA : 22.19 |
| 4 | Leibstadt | 24.29sans TVA : 22.47 |
| 5 | Birmenstorf (AG) | 24.36sans TVA : 22.53 |
| 6 | Künten | 24.40sans TVA : 22.57 |
| 7 | Merenschwand | 24.72sans TVA : 22.87 |
| 8 | Niederwil (AG) | 25.13sans TVA : 23.25 |
| 9 | Oberrüti | 25.70sans TVA : 23.77 |
| 10 | Schafisheim | 26.11sans TVA : 24.16 |
| 11 | Villigen | 26.14sans TVA : 24.18 |
| 12 | Fislisbach | 26.30sans TVA : 24.33 |
| 12 | Fischbach-Göslikon | 26.30sans TVA : 24.33 |
| 14 | Mellingen | 26.36sans TVA : 24.38 |
| 15 | Herznach-Ueken | 26.38sans TVA : 24.40 |
| 16 | Zurzach | 26.47sans TVA : 24.48 |
| 17 | Windisch | 26.57sans TVA : 24.58 |
| 18 | Rottenschwil | 26.59sans TVA : 24.60 |
| 19 | Widen | 26.79sans TVA : 24.78 |
| 20 | Neuenhof | 26.95sans TVA : 24.93 |
| 21 | Birr | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 21 | Brugg | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 21 | Habsburg | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 21 | Hausen (AG) | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 21 | Lupfig | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 21 | Rüfenach | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 21 | Böztal | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 28 | Mühlau | 27.19sans TVA : 25.15 |
| 29 | Arni (AG) | 27.22sans TVA : 25.18 |
| 29 | Islisberg | 27.22sans TVA : 25.18 |
| 31 | Gränichen | 27.40sans TVA : 25.35 |
| 32 | Aarau | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Biberstein | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Buchs (AG) | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Densbüren | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Erlinsbach (AG) | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Hirschthal | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Küttigen | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Unterentfelden | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Holziken | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Bottenwil | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Kirchleerau | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Moosleerau | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Reitnau | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Staffelbach | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 32 | Wiliberg | 27.41sans TVA : 25.36 |
| 47 | Berikon | 27.46sans TVA : 25.41 |
| 48 | Remetschwil | 27.48sans TVA : 25.42 |
| 49 | Bettwil | 27.60sans TVA : 25.53 |
| 50 | Unterlunkhofen | 27.69sans TVA : 25.62 |
| 51 | Oftringen | 27.70sans TVA : 25.62 |
| 52 | Beinwil (Freiamt) | 27.72sans TVA : 25.64 |
| 53 | Schöftland | 27.73sans TVA : 25.65 |
| 54 | Wettingen | 27.73sans TVA : 25.65 |
| 55 | Bremgarten (AG) | 27.78sans TVA : 25.70 |
| 56 | Bellikon | 27.81sans TVA : 25.72 |
| 57 | Zeiningen | 27.94sans TVA : 25.84 |
| 58 | Mandach | 28.15sans TVA : 26.05 |
| 58 | Schwaderloch | 28.15sans TVA : 26.05 |
| 58 | Mettauertal | 28.15sans TVA : 26.05 |
| 58 | Full-Reuenthal | 28.15sans TVA : 26.05 |
| 58 | Leuggern | 28.15sans TVA : 26.05 |
| 63 | Zeihen | 28.23sans TVA : 26.11 |
| 64 | Staufen | 28.25sans TVA : 26.13 |
| 65 | Lenzburg | 28.35sans TVA : 26.23 |
| 66 | Würenlingen | 28.38sans TVA : 26.25 |
| 67 | Aristau | 28.45sans TVA : 26.32 |
| 68 | Birrwil | 28.52sans TVA : 26.38 |
| 69 | Ennetbaden | 28.59sans TVA : 26.45 |
| 70 | Kölliken | 28.62sans TVA : 26.48 |
| 71 | Baden | 28.68sans TVA : 26.53 |
| 72 | Egliswil | 28.70sans TVA : 26.55 |
| 72 | Seon | 28.70sans TVA : 26.55 |
| 74 | Rothrist | 28.70sans TVA : 26.55 |
| 74 | Vordemwald | 28.70sans TVA : 26.55 |
| 76 | Kaisten | 28.79sans TVA : 26.63 |
| 77 | Dintikon | 28.81sans TVA : 26.65 |
| 78 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 28.89sans TVA : 26.73 |
| 79 | Buttwil | 28.91sans TVA : 26.74 |
| 79 | Dietwil | 28.91sans TVA : 26.74 |
| 79 | Muri (AG) | 28.91sans TVA : 26.74 |
| 82 | Aarburg | 28.92sans TVA : 26.75 |
| 83 | Oberrohrdorf | 28.95sans TVA : 26.78 |
| 84 | Oberhof | 28.99sans TVA : 26.82 |
| 84 | Wittnau | 28.99sans TVA : 26.82 |
| 86 | Killwangen | 29.01sans TVA : 26.83 |
| 87 | Rupperswil | 29.02sans TVA : 26.85 |
| 88 | Gipf-Oberfrick | 29.04sans TVA : 26.86 |
| 89 | Riniken | 29.04sans TVA : 26.87 |
| 90 | Wölflinswil | 29.05sans TVA : 26.87 |
| 91 | Gontenschwil | 29.06sans TVA : 26.88 |
| 91 | Menziken | 29.06sans TVA : 26.88 |
| 91 | Reinach (AG) | 29.06sans TVA : 26.88 |
| 91 | Zetzwil | 29.06sans TVA : 26.88 |
| 95 | Boswil | 29.08sans TVA : 26.90 |
| 95 | Bünzen | 29.08sans TVA : 26.90 |
| 97 | Freienwil | 29.14sans TVA : 26.95 |
| 97 | Ehrendingen | 29.14sans TVA : 26.95 |
| 99 | Besenbüren | 29.17sans TVA : 26.98 |
| 100 | Thalheim (AG) | 29.38sans TVA : 27.18 |
| 101 | Oberwil-Lieli | 29.57sans TVA : 27.35 |
| 102 | Beinwil am See | 29.60sans TVA : 27.38 |
| 103 | Oberlunkhofen | 29.89sans TVA : 27.65 |
| 104 | Olsberg | 29.94sans TVA : 27.70 |
| 105 | Wohlenschwil | 30.01sans TVA : 27.76 |
| 106 | Wohlen (AG) | 30.02sans TVA : 27.77 |
| 107 | Siglistorf | 30.11sans TVA : 27.85 |
| 108 | Suhr | 30.50sans TVA : 28.22 |
| 108 | Hunzenschwil | 30.50sans TVA : 28.22 |
| 110 | Dottikon | 30.58sans TVA : 28.29 |
| 110 | Villmergen | 30.58sans TVA : 28.29 |
| 112 | Oberentfelden | 30.63sans TVA : 28.33 |
| 113 | Zofingen | 30.66sans TVA : 28.37 |
| 114 | Teufenthal (AG) | 30.68sans TVA : 28.38 |
| 115 | Untersiggenthal | 30.73sans TVA : 28.43 |
| 116 | Abtwil | 30.78sans TVA : 28.47 |
| 117 | Laufenburg | 30.79sans TVA : 28.48 |
| 118 | Gebenstorf | 30.88sans TVA : 28.57 |
| 118 | Strengelbach | 30.88sans TVA : 28.57 |
| 120 | Würenlos | 30.90sans TVA : 28.58 |
| 121 | Obersiggenthal | 30.98sans TVA : 28.66 |
| 122 | Dürrenäsch | 31.69sans TVA : 29.31 |
| 123 | Mülligen | 31.82sans TVA : 29.43 |
| 124 | Bergdietikon | 31.87sans TVA : 29.48 |
| 125 | Rheinfelden | 31.88sans TVA : 29.49 |
| 126 | Frick | 31.90sans TVA : 29.51 |
| 126 | Boniswil | 31.90sans TVA : 29.51 |
| 126 | Obermumpf | 31.90sans TVA : 29.51 |
| 129 | Niederrohrdorf | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Mönthal | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Remigen | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Bözberg | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Leutwil | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Oberkulm | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Fahrwangen | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Othmarsingen | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Möhlin | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Mumpf | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Schupfart | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Zuzgen | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 129 | Döttingen | 31.96sans TVA : 29.56 |
| 142 | Jonen | 32.05sans TVA : 29.65 |
| 143 | Mellikon | 32.12sans TVA : 29.71 |
| 144 | Eggenwil | 32.23sans TVA : 29.81 |
| 144 | Klingnau | 32.23sans TVA : 29.81 |
| 146 | Mägenwil | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Stetten (AG) | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Hägglingen | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Sarmenstorf | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Tägerig | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Uezwil | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Auenstein | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Birrhard | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Veltheim (AG) | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Schinznach | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Leimbach (AG) | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Schlossrued | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Schmiedrued | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Unterkulm | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Eiken | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Gansingen | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Münchwilen (AG) | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Oeschgen | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Ammerswil | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Brunegg | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Hallwil | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Hendschiken | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Holderbank (AG) | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Meisterschwanden | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Seengen | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Kallern | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Waltenschwil | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Hellikon | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Kaiseraugst | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Magden | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Stein (AG) | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Wallbach | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Wegenstetten | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Brittnau | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Safenwil | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Uerkheim | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Böttstein | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Endingen | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Fisibach | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Koblenz | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Lengnau (AG) | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Schneisingen | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 146 | Tegerfelden | 32.27sans TVA : 29.86 |
| 189 | Auw | 32.63sans TVA : 30.18 |
| 190 | Möriken-Wildegg | 33.22sans TVA : 30.73 |
| 191 | Niederlenz | 33.76sans TVA : 31.23 |
| 192 | Geltwil | 34.55sans TVA : 31.96 |
| 193 | Büttikon | 35.04sans TVA : 32.42 |
| 194 | Zufikon | 36.63sans TVA : 33.89 |
| 195 | Muhen | 36.84sans TVA : 34.08 |
| 196 | Murgenthal | 41.48sans TVA : 38.37 |
Une commune avec plusieurs gestionnaires de réseau compte avec son prix le plus bas.
Les autres cantons
- Appenzell Rhodes-Extérieures
- Appenzell Rhodes-Intérieures
- Bâle-Campagne
- Bâle-Ville
- Berne
- Fribourg
- Genève
- Glaris
- Grisons
- Jura
- Lucerne
- Neuchâtel
- Nidwald
- Obwald
- Saint-Gall
- Schaffhouse
- Schwytz
- Soleure
- Tessin
- Thurgovie
- Uri
- Valais
- Vaud
- Zoug
- Zurich
Caisse maladie 2027 dans le canton d'Argovie
Source : ElCom, « Prix du courant par gestionnaire de réseau », opendata.swiss (prix 2027 et 2026, produit standard, sans TVA ; préparés le 19.11.2026). Médiane suisse : ElCom. Communes et codes postaux : OFS et swisstopo. Site officiel : strompreis.elcom.admin.ch.