Prix de l'électricité 2027 dans le canton des Grisons
Les communes du canton, de la moins chère à la plus chère. Appartement de 5 pièces (4'500 kWh par an), produit standard, avec et sans TVA.
Médiane du canton : 30.87 ct/kWh avec TVA (28.55 sans TVA). Médiane suisse : 28.71 ct/kWh avec TVA (26.56 sans TVA). Chiffres de l'ElCom. Médiane : la moitié des communes paie moins. ct/kWh : centimes par kilowattheure.
Les 100 communes du canton des Grisons par prix
Chaque barre = le nombre de communes à ce prix (ct/kWh, avec TVA). Le trait = la médiane du canton.
| Tranche (ct/kWh) | Nombre |
|---|---|
| 10.00 – 12.00 | 3 |
| 12.00 – 14.00 | 3 |
| 14.00 – 16.00 | 3 |
| 16.00 – 18.00 | 1 |
| 18.00 – 20.00 | 1 |
| 20.00 – 22.00 | 5 |
| 22.00 – 24.00 | 2 |
| 24.00 – 26.00 | 2 |
| 26.00 – 28.00 | 15 |
| 28.00 – 30.00 | 10 |
| 30.00 – 32.00 | 22 |
| 32.00 – 34.00 | 32 |
| 34.00 – 36.00 | 0 |
| 36.00 – 38.00 | 0 |
| 38.00 – 40.00 | 1 |
Le prix médian de chaque canton
Schéma, pas une vraie carte : un carré par canton. Plus c'est foncé, plus c'est cher (ct/kWh, Appartement de 5 pièces, TVA comprise).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- votre canton
| Canton | Valeur (ct/kWh) |
|---|---|
| Zoug | 22.86 |
| Nidwald | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genève | 26.41 |
| Zurich | 26.63 |
| Lucerne | 26.72 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwald | 28.09 |
| Fribourg | 28.63 |
| Glaris | 28.70 |
| Valais | 28.71 |
| Argovie | 29.06 |
| Schwytz | 29.43 |
| Berne | 30.21 |
| Thurgovie | 30.64 |
| Soleure | 30.82 |
| Grisons | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 31.47 |
| Saint-Gall | 32.55 |
| Schaffhouse | 33.32 |
| Bâle-Campagne | 33.73 |
| Bâle-Ville | 36.13 |
Avec TVA : ce que vous payez vraiment (les grands chiffres). Sans TVA : comme les chiffres officiels de l'ElCom. TVA sur l'électricité : 8,1 %, le taux normal suisse depuis le 1.1.2024 (source : AFC, loi sur la TVA, art. 25).
| Rang | Commune | ct/kWh avec TVA |
|---|---|---|
| 1 | Rongellen | 11.41sans TVA : 10.56 |
| 1 | Ferrera | 11.41sans TVA : 10.56 |
| 3 | Muntogna da Schons | 11.95sans TVA : 11.06 |
| 4 | Zillis-Reischen | 12.50sans TVA : 11.56 |
| 5 | Sils im Domleschg | 13.13sans TVA : 12.15 |
| 6 | Sufers | 13.31sans TVA : 12.32 |
| 7 | Brusio | 14.22sans TVA : 13.15 |
| 8 | Andeer | 14.66sans TVA : 13.56 |
| 9 | Avers | 15.20sans TVA : 14.06 |
| 10 | Thusis | 17.14sans TVA : 15.86 |
| 11 | Samnaun | 19.77sans TVA : 18.28 |
| 12 | Bregaglia | 20.00sans TVA : 18.50 |
| 13 | Rheinwald | 20.52sans TVA : 18.98 |
| 14 | Vals | 20.69sans TVA : 19.14 |
| 15 | Valsot | 21.25sans TVA : 19.66 |
| 16 | Zernez | 21.51sans TVA : 19.90 |
| 17 | Scuol | 22.33sans TVA : 20.66 |
| 18 | Poschiavo | 22.40sans TVA : 20.72 |
| 19 | Mesocco | 24.77sans TVA : 22.91 |
| 20 | S-chanf | 25.15sans TVA : 23.26 |
| 21 | Davos | 26.50sans TVA : 24.52 |
| 22 | Fürstenau | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 22 | Rothenbrunnen | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 22 | Cazis | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 22 | Flerden | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 22 | Masein | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 22 | Tschappina | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 22 | Urmein | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 22 | Domleschg | 26.63sans TVA : 24.63 |
| 30 | Arosa | 26.65sans TVA : 24.65 |
| 31 | Surses | 27.10sans TVA : 25.07 |
| 32 | San Vittore | 27.39sans TVA : 25.34 |
| 33 | Safiental | 27.43sans TVA : 25.38 |
| 34 | Flims | 27.64sans TVA : 25.57 |
| 34 | Trin | 27.64sans TVA : 25.57 |
| 36 | Tujetsch | 28.10sans TVA : 26.00 |
| 37 | Lostallo | 28.47sans TVA : 26.34 |
| 37 | Soazza | 28.47sans TVA : 26.34 |
| 37 | Grono | 28.47sans TVA : 26.34 |
| 40 | Santa Maria in Calanca | 28.81sans TVA : 26.65 |
| 40 | Roveredo (GR) | 28.81sans TVA : 26.65 |
| 42 | Val Müstair | 28.81sans TVA : 26.65 |
| 43 | Cama | 29.22sans TVA : 27.03 |
| 44 | Maienfeld | 29.49sans TVA : 27.28 |
| 45 | Castaneda | 29.89sans TVA : 27.65 |
| 46 | Medel (Lucmagn) | 30.00sans TVA : 27.75 |
| 47 | St. Moritz | 30.10sans TVA : 27.85 |
| 48 | Buseno | 30.20sans TVA : 27.94 |
| 49 | Untervaz | 30.26sans TVA : 28.00 |
| 50 | Celerina/Schlarigna | 30.70sans TVA : 28.40 |
| 51 | Coire | 30.87sans TVA : 28.55 |
| 52 | Albula/Alvra | 31.10sans TVA : 28.77 |
| 53 | Pontresina | 31.12sans TVA : 28.79 |
| 53 | Klosters | 31.12sans TVA : 28.79 |
| 53 | Conters im Prättigau | 31.12sans TVA : 28.79 |
| 53 | Küblis | 31.12sans TVA : 28.79 |
| 53 | Luzein | 31.12sans TVA : 28.79 |
| 58 | Rossa | 31.28sans TVA : 28.94 |
| 58 | Calanca | 31.28sans TVA : 28.94 |
| 60 | Bonaduz | 31.32sans TVA : 28.98 |
| 60 | Domat/Ems | 31.32sans TVA : 28.98 |
| 60 | Rhäzüns | 31.32sans TVA : 28.98 |
| 60 | Felsberg | 31.32sans TVA : 28.98 |
| 60 | Tamins | 31.32sans TVA : 28.98 |
| 65 | Samedan | 31.38sans TVA : 29.03 |
| 66 | Churwalden | 31.54sans TVA : 29.18 |
| 67 | Vaz/Obervaz | 31.93sans TVA : 29.53 |
| 68 | Lantsch/Lenz | 32.01sans TVA : 29.61 |
| 69 | Jenins | 32.10sans TVA : 29.70 |
| 70 | Schmitten (GR) | 32.18sans TVA : 29.77 |
| 71 | Falera | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Laax | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Sagogn | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Lumnezia | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Ilanz/Glion | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Breil/Brigels | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Disentis/Mustér | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Sumvitg | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Trun | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 71 | Obersaxen Mundaun | 32.20sans TVA : 29.79 |
| 81 | Landquart | 32.64sans TVA : 30.19 |
| 82 | Schluein | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Bever | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Zuoz | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Fideris | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Furna | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Jenaz | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Zizers | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Fläsch | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Malans | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Grüsch | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Schiers | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 82 | Seewis im Prättigau | 32.74sans TVA : 30.29 |
| 94 | Sils im Engadin/Segl | 32.85sans TVA : 30.39 |
| 94 | Silvaplana | 32.85sans TVA : 30.39 |
| 96 | Madulain | 32.96sans TVA : 30.49 |
| 96 | La Punt Chamues-ch | 32.96sans TVA : 30.49 |
| 98 | Scharans | 33.08sans TVA : 30.60 |
| 99 | Trimmis | 33.47sans TVA : 30.96 |
| 100 | Bergün Filisur | 39.23sans TVA : 36.29 |
Une commune avec plusieurs gestionnaires de réseau compte avec son prix le plus bas.
Les autres cantons
- Appenzell Rhodes-Extérieures
- Appenzell Rhodes-Intérieures
- Argovie
- Bâle-Campagne
- Bâle-Ville
- Berne
- Fribourg
- Genève
- Glaris
- Jura
- Lucerne
- Neuchâtel
- Nidwald
- Obwald
- Saint-Gall
- Schaffhouse
- Schwytz
- Soleure
- Tessin
- Thurgovie
- Uri
- Valais
- Vaud
- Zoug
- Zurich
Caisse maladie 2027 dans le canton des Grisons
Source : ElCom, « Prix du courant par gestionnaire de réseau », opendata.swiss (prix 2027 et 2026, produit standard, sans TVA ; préparés le 19.11.2026). Médiane suisse : ElCom. Communes et codes postaux : OFS et swisstopo. Site officiel : strompreis.elcom.admin.ch.