Prezzi dell'elettricità 2027 nel Cantone di Zurigo
I Comuni del Cantone, dal più conveniente al più caro. Appartamento di 5 locali (4'500 kWh all'anno), prodotto standard, IVA inclusa ed esclusa.
Mediana del Cantone: 26.63 ct./kWh IVA inclusa (24.63 IVA esclusa). Mediana svizzera: 28.71 ct./kWh IVA inclusa (26.56 IVA esclusa). Cifre dell'ElCom. Mediana: la metà dei Comuni paga meno. ct./kWh: centesimi per chilowattora.
Calcolare per il Suo appartamento
I 160 Comuni del Cantone di Zurigo per prezzo
Ogni barra = il numero di Comuni a questo prezzo (ct./kWh, IVA inclusa). Il tratteggio = la mediana del Cantone.
| Fascia (ct./kWh) | Numero |
|---|---|
| 23.00 – 24.00 | 1 |
| 24.00 – 25.00 | 2 |
| 25.00 – 26.00 | 135 |
| 26.00 – 27.00 | 5 |
| 27.00 – 28.00 | 4 |
| 28.00 – 29.00 | 1 |
| 29.00 – 30.00 | 3 |
| 30.00 – 31.00 | 2 |
| 31.00 – 32.00 | 3 |
| 32.00 – 33.00 | 0 |
| 33.00 – 34.00 | 3 |
| 34.00 – 35.00 | 0 |
| 35.00 – 36.00 | 0 |
| 36.00 – 37.00 | 1 |
Il prezzo mediano di ogni Cantone
Schema, non una vera carta: un quadrato per Cantone. Più è scuro, più è caro (ct./kWh, Appartamento di 5 locali, IVA inclusa).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- il Suo Cantone
| Cantone | Valore (ct./kWh) |
|---|---|
| Zugo | 22.86 |
| Nidvaldo | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Ginevra | 26.41 |
| Zurigo | 26.63 |
| Lucerna | 26.72 |
| Appenzello Interno | 27.66 |
| Giura | 27.88 |
| Ticino | 28.01 |
| Obvaldo | 28.09 |
| Friburgo | 28.63 |
| Glarona | 28.70 |
| Vallese | 28.71 |
| Argovia | 29.06 |
| Svitto | 29.43 |
| Berna | 30.21 |
| Turgovia | 30.64 |
| Soletta | 30.82 |
| Grigioni | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzello Esterno | 31.47 |
| San Gallo | 32.55 |
| Sciaffusa | 33.32 |
| Basilea Campagna | 33.73 |
| Basilea Città | 36.13 |
IVA inclusa: quello che paga davvero (le cifre grandi). IVA esclusa: come le cifre ufficiali dell'ElCom. IVA sull'elettricità: 8,1 %, l'aliquota normale svizzera dal 1.1.2024 (fonte: AFC, legge sull'IVA, art. 25).
| Posto | Comune | ct./kWh IVA inclusa |
|---|---|---|
| 1 | Kloten | 23.63IVA esclusa: 21.86 |
| 2 | Dietlikon | 24.54IVA esclusa: 22.70 |
| 3 | Opfikon | 24.91IVA esclusa: 23.04 |
| 4 | Fehraltorf | 25.51IVA esclusa: 23.60 |
| 5 | Rümlang | 25.79IVA esclusa: 23.86 |
| 6 | Pfäffikon | 25.80IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Aeugst am Albis | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Affoltern am Albis | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bonstetten | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hausen am Albis | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hedingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Kappel am Albis | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Knonau | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Maschwanden | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Mettmenstetten | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Obfelden | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Ottenbach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Rifferswil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Stallikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wettswil am Albis | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Berg am Irchel | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Buch am Irchel | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dachsen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Feuerthalen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Flaach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Flurlingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Henggart | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Kleinandelfingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Laufen-Uhwiesen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Ossingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Rheinau | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Thalheim an der Thur | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Trüllikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Truttikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Volken | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bachenbülach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bassersdorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bülach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Eglisau | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Embrach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Freienstein-Teufen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Glattfelden | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hochfelden | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Höri | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hüntwangen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Lufingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Nürensdorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Oberembrach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Rafz | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Rorbas | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wasterkingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wil (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Winkel | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bachs | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Boppelsen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Buchs (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dällikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dänikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dielsdorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hüttikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Neerach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Niederglatt | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Niederhasli | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Niederweningen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Oberglatt | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Oberweningen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Regensberg | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Regensdorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Schleinikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Schöfflisdorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Stadel | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Steinmaur | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bäretswil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bubikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dürnten | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Fischenthal | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Gossau (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hinwil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Seegräben | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Adliswil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Kilchberg (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Langnau am Albis | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Oberrieden | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Richterswil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Rüschlikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Thalwil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hombrechtikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Männedorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Oetwil am See | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Zumikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hittnau | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Russikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Weisslingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wila | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wildberg | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Egg | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Greifensee | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Maur | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Mönchaltorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Schwerzenbach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Volketswil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wangen-Brüttisellen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Altikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Brütten | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dägerlen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dättlikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dinhard | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Ellikon an der Thur | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Elsau | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hagenbuch | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Hettlingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Neftenbach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Pfungen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Rickenbach (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Schlatt (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Seuzach | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Turbenthal | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Zell (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Aesch (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Birmensdorf (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Dietikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Geroldswil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Oberengstringen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Oetwil an der Limmat | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Schlieren | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Uitikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Unterengstringen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Urdorf | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Weiningen (ZH) | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Andelfingen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Stammheim | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wädenswil | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Elgg | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Horgen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Illnau-Effretikon | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Bauma | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 7 | Wiesendangen | 25.81IVA esclusa: 23.87 |
| 139 | Zurigo | 26.63IVA esclusa: 24.63 |
| 140 | Wald (ZH) | 26.93IVA esclusa: 24.91 |
| 141 | Uetikon am See | 26.94IVA esclusa: 24.92 |
| 142 | Zollikon | 26.96IVA esclusa: 24.94 |
| 143 | Meilen | 26.99IVA esclusa: 24.97 |
| 144 | Küsnacht (ZH) | 27.40IVA esclusa: 25.34 |
| 145 | Stäfa | 27.67IVA esclusa: 25.60 |
| 146 | Uster | 27.78IVA esclusa: 25.70 |
| 147 | Erlenbach (ZH) | 27.93IVA esclusa: 25.83 |
| 148 | Dübendorf | 28.03IVA esclusa: 25.93 |
| 149 | Lindau | 29.44IVA esclusa: 27.23 |
| 150 | Grüningen | 29.60IVA esclusa: 27.38 |
| 151 | Wetzikon (ZH) | 29.74IVA esclusa: 27.51 |
| 152 | Winterthur | 30.36IVA esclusa: 28.09 |
| 153 | Wallisellen | 30.85IVA esclusa: 28.53 |
| 154 | Fällanden | 31.59IVA esclusa: 29.22 |
| 155 | Weiach | 31.91IVA esclusa: 29.52 |
| 156 | Marthalen | 31.94IVA esclusa: 29.55 |
| 157 | Benken (ZH) | 33.21IVA esclusa: 30.72 |
| 158 | Herrliberg | 33.49IVA esclusa: 30.98 |
| 159 | Rüti (ZH) | 33.77IVA esclusa: 31.24 |
| 160 | Otelfingen | 36.38IVA esclusa: 33.65 |
Un Comune con più gestori di rete conta con il suo prezzo più basso.
Gli altri Cantoni
- Appenzello Esterno
- Appenzello Interno
- Argovia
- Basilea Campagna
- Basilea Città
- Berna
- Friburgo
- Ginevra
- Giura
- Glarona
- Grigioni
- Lucerna
- Neuchâtel
- Nidvaldo
- Obvaldo
- San Gallo
- Sciaffusa
- Soletta
- Svitto
- Ticino
- Turgovia
- Uri
- Vallese
- Vaud
- Zugo
Premi cassa malati 2027 nel Cantone di Zurigo
Fonte: ElCom, «Costo dell'energia elettrica per gestore di rete», opendata.swiss (prezzi 2027 e 2026, prodotto standard, senza IVA; preparati il 19.11.2026). Mediana svizzera: ElCom. Comuni e NPA: UST e swisstopo. Sito ufficiale: strompreis.elcom.admin.ch.