Prezzi dell'elettricità 2027 nel Cantone di Berna
I Comuni del Cantone, dal più conveniente al più caro. Appartamento di 5 locali (4'500 kWh all'anno), prodotto standard, IVA inclusa ed esclusa.
Mediana del Cantone: 30.21 ct./kWh IVA inclusa (27.95 IVA esclusa). Mediana svizzera: 28.71 ct./kWh IVA inclusa (26.56 IVA esclusa). Cifre dell'ElCom. Mediana: la metà dei Comuni paga meno. ct./kWh: centesimi per chilowattora.
Calcolare per il Suo appartamento
I 333 Comuni del Cantone di Berna per prezzo
Ogni barra = il numero di Comuni a questo prezzo (ct./kWh, IVA inclusa). Il tratteggio = la mediana del Cantone.
| Fascia (ct./kWh) | Numero |
|---|---|
| 25.00 – 26.00 | 3 |
| 26.00 – 27.00 | 32 |
| 27.00 – 28.00 | 206 |
| 28.00 – 29.00 | 9 |
| 29.00 – 30.00 | 3 |
| 30.00 – 31.00 | 18 |
| 31.00 – 32.00 | 20 |
| 32.00 – 33.00 | 2 |
| 33.00 – 34.00 | 11 |
| 34.00 – 35.00 | 8 |
| 35.00 – 36.00 | 10 |
| 36.00 – 37.00 | 5 |
| 37.00 – 38.00 | 5 |
| 38.00 – 39.00 | 0 |
| 39.00 – 40.00 | 1 |
Il prezzo mediano di ogni Cantone
Schema, non una vera carta: un quadrato per Cantone. Più è scuro, più è caro (ct./kWh, Appartamento di 5 locali, IVA inclusa).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- il Suo Cantone
| Cantone | Valore (ct./kWh) |
|---|---|
| Zugo | 22.86 |
| Nidvaldo | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Ginevra | 26.41 |
| Zurigo | 26.63 |
| Lucerna | 26.72 |
| Appenzello Interno | 27.66 |
| Giura | 27.88 |
| Ticino | 28.01 |
| Obvaldo | 28.09 |
| Friburgo | 28.63 |
| Glarona | 28.70 |
| Vallese | 28.71 |
| Argovia | 29.06 |
| Svitto | 29.43 |
| Berna | 30.21 |
| Turgovia | 30.64 |
| Soletta | 30.82 |
| Grigioni | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzello Esterno | 31.47 |
| San Gallo | 32.55 |
| Sciaffusa | 33.32 |
| Basilea Campagna | 33.73 |
| Basilea Città | 36.13 |
IVA inclusa: quello che paga davvero (le cifre grandi). IVA esclusa: come le cifre ufficiali dell'ElCom. IVA sull'elettricità: 8,1 %, l'aliquota normale svizzera dal 1.1.2024 (fonte: AFC, legge sull'IVA, art. 25).
| Posto | Comune | ct./kWh IVA inclusa |
|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | 25.03IVA esclusa: 23.15 |
| 2 | Aarwangen | 25.79IVA esclusa: 23.86 |
| 3 | Lauterbrunnen | 25.87IVA esclusa: 23.93 |
| 4 | Kallnach | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Rapperswil (BE) | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Höchstetten | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Ins | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Hofstetten bei Brienz | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Niederried bei Interlaken | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Oberried am Brienzersee | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Ringgenberg (BE) | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Schwanden bei Brienz | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Frauenkappelen | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Gurbrü | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Perrefitte | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Nods | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Ligerz | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Scheuren | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Därstetten | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Diemtigen | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Wimmis | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Hasliberg | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Schattenhalb | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Lauperswil | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Schangnau | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Hilterfingen | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Horrenbach-Buchen | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Uebeschi | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Berken | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Heimenhausen | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 4 | Seeberg | 26.04IVA esclusa: 24.09 |
| 32 | Grindelwald | 26.58IVA esclusa: 24.59 |
| 33 | Herzogenbuchsee | 26.75IVA esclusa: 24.74 |
| 34 | Seedorf (BE) | 26.85IVA esclusa: 24.84 |
| 34 | Buchholterberg | 26.85IVA esclusa: 24.84 |
| 36 | Rüderswil | 27.12IVA esclusa: 25.09 |
| 37 | Gündlischwand | 27.14IVA esclusa: 25.10 |
| 37 | Lütschental | 27.14IVA esclusa: 25.10 |
| 39 | Zielebach | 27.23IVA esclusa: 25.19 |
| 40 | Münchenbuchsee | 27.34IVA esclusa: 25.29 |
| 41 | Kappelen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Meikirch | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Radelfingen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Schüpfen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Auswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bleienbach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Busswil bei Melchnau | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Gondiswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Madiswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Oeschenbach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Reisiswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rohrbach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rohrbachgraben | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rütschelen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Thunstetten | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bolligen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bremgarten bei Bern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Kirchlindach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Muri bei Bern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Oberbalm | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Stettlen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Vechigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wohlen bei Bern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Zollikofen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Ittigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Ostermundigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Évilard | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Dotzigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Meienried | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Meinisberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Alchenstorf | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Ersigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Hasle bei Burgdorf | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Heimiswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Hellsau | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rumendingen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rüti bei Lyssach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wynigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Corgémont | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Orvin | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Romont (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Sonceboz-Sombeval | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Sauge | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Péry-La Heutte | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Brüttelen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Erlach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Finsterhennen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Gals | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Gampelen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Lüscherz | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Müntschemier | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Treiten | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Tschugg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Vinelz | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bätterkinden | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Utzenstorf | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wiler bei Utzenstorf | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Aeschi bei Spiez | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Frutigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Kandergrund | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Krattigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Reichenbach im Kandertal | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Beatenberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bönigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Därligen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Gsteigwiler | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Habkern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Iseltwald | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Leissigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Saxeten | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bowil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Brenzikofen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Freimettigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Häutligen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Herbligen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Kiesen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Konolfingen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Landiswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Mirchel | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Niederhünigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Oberthal | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Oppligen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rubigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Walkringen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Zäziwil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Oberhünigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Allmendingen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wichtrach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Ferenbalm | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Kriechenwil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Laupen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Mühleberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Neuenegg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wileroltigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Belprahon | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Champoz | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Corcelles (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Court | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Crémines | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Eschert | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Grandval | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Loveresse | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Reconvilier | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Roches (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Saicourt | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Saules (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Schelten | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Seehof | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Sorvilier | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Tavannes | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rebévelier | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Petit-Val | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Valbirse | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Plateau de Diesse | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bühl | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Epsach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Hagneck | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Hermrigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Jens | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Ipsach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Merzligen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Mörigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Orpund | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Schwadernau | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Studen (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Sutz-Lattrigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Täuffelen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Walperswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Worben | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Twann-Tüscherz | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Erlenbach im Simmental | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Reutigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Spiez | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Stocken-Höfen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Guttannen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Innertkirchen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Meiringen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Boltigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Lenk | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | St. Stephan | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Zweisimmen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Lauenen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Saanen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Guggisberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rüschegg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Schwarzenburg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Burgistein | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Gerzensee | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Gurzelen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Jaberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Kaufdorf | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Kehrsatz | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Kirchdorf (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Niedermuhlern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Riggisberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rüeggisberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Seftigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Toffen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Uttigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wattenwil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wald (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Thurnen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Eggiwil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Röthenbach im Emmental | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Signau | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Trub | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Trubschachen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Amsoldingen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Eriz | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Fahrni | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Heiligenschwendi | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Heimberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Homberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Oberlangenegg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Pohlern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Sigriswil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Thierachern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Uetendorf | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Unterlangenegg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wachseldorn | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Forst-Längenbühl | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Affoltern im Emmental | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Dürrenroth | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Lützelflüh | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rüegsau | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Trachselwald | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Walterswil (BE) | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wyssachen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Bettenhausen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Farnern | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Graben | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Inkwil | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Niederönz | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Oberbipp | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Ochlenberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Rumisberg | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Thörigen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Walliswil bei Niederbipp | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Walliswil bei Wangen | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wangen an der Aare | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 41 | Wiedlisbach | 27.66IVA esclusa: 25.59 |
| 242 | Köniz | 28.10IVA esclusa: 25.99 |
| 243 | Bannwil | 28.20IVA esclusa: 26.09 |
| 243 | Schwarzhäusern | 28.20IVA esclusa: 26.09 |
| 243 | Worb | 28.20IVA esclusa: 26.09 |
| 243 | Attiswil | 28.20IVA esclusa: 26.09 |
| 247 | Münchenwiler | 28.63IVA esclusa: 26.48 |
| 248 | Roggwil (BE) | 28.63IVA esclusa: 26.48 |
| 249 | Langnau im Emmental | 28.74IVA esclusa: 26.59 |
| 250 | Oberdiessbach | 28.99IVA esclusa: 26.82 |
| 251 | Interlaken | 29.89IVA esclusa: 27.65 |
| 251 | Matten bei Interlaken | 29.89IVA esclusa: 27.65 |
| 251 | Unterseen | 29.89IVA esclusa: 27.65 |
| 254 | Brienz (BE) | 30.01IVA esclusa: 27.76 |
| 255 | La Ferrière | 30.17IVA esclusa: 27.91 |
| 256 | Koppigen | 30.18IVA esclusa: 27.92 |
| 256 | Willadingen | 30.18IVA esclusa: 27.92 |
| 258 | Ursenbach | 30.28IVA esclusa: 28.01 |
| 259 | Rüdtligen-Alchenflüh | 30.36IVA esclusa: 28.08 |
| 260 | Cormoret | 30.39IVA esclusa: 28.11 |
| 260 | Mont-Tramelan | 30.39IVA esclusa: 28.11 |
| 260 | Renan (BE) | 30.39IVA esclusa: 28.11 |
| 260 | Villeret | 30.39IVA esclusa: 28.11 |
| 264 | Arch | 30.39IVA esclusa: 28.11 |
| 264 | Leuzigen | 30.39IVA esclusa: 28.11 |
| 266 | Oberhofen am Thunersee | 30.40IVA esclusa: 28.12 |
| 267 | Courtelary | 30.50IVA esclusa: 28.21 |
| 267 | Sonvilier | 30.50IVA esclusa: 28.21 |
| 269 | Cortébert | 30.60IVA esclusa: 28.31 |
| 270 | Saint-Imier | 30.82IVA esclusa: 28.51 |
| 271 | Melchnau | 30.83IVA esclusa: 28.52 |
| 272 | Thun | 31.21IVA esclusa: 28.87 |
| 273 | Kernenried | 31.28IVA esclusa: 28.93 |
| 273 | Krauchthal | 31.28IVA esclusa: 28.93 |
| 273 | Mattstetten | 31.28IVA esclusa: 28.93 |
| 276 | Aefligen | 31.32IVA esclusa: 28.97 |
| 277 | Bäriswil | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Hindelbank | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Lyssach | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Fraubrunnen | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Jegenstorf | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Iffwil | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Urtenen-Schönbühl | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Wiggiswil | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 277 | Zuzwil (BE) | 31.33IVA esclusa: 28.98 |
| 287 | Kirchberg (BE) | 31.35IVA esclusa: 29.00 |
| 288 | Moosseedorf | 31.44IVA esclusa: 29.08 |
| 289 | Rüti bei Büren | 31.47IVA esclusa: 29.11 |
| 290 | Biglen | 31.66IVA esclusa: 29.29 |
| 291 | Blumenstein | 31.84IVA esclusa: 29.46 |
| 292 | Nidau | 32.77IVA esclusa: 30.32 |
| 293 | Tramelan | 32.80IVA esclusa: 30.34 |
| 294 | Münsingen | 33.10IVA esclusa: 30.62 |
| 295 | Oberwil im Simmental | 33.21IVA esclusa: 30.72 |
| 296 | Lotzwil | 33.42IVA esclusa: 30.92 |
| 297 | Biel/Bienne | 33.46IVA esclusa: 30.96 |
| 298 | Safnern | 33.52IVA esclusa: 31.01 |
| 299 | Huttwil | 33.62IVA esclusa: 31.10 |
| 300 | Berna | 33.63IVA esclusa: 31.11 |
| 301 | Langenthal | 33.68IVA esclusa: 31.16 |
| 302 | Steffisburg | 33.71IVA esclusa: 31.19 |
| 303 | Wynau | 33.75IVA esclusa: 31.22 |
| 304 | Wilderswil | 33.85IVA esclusa: 31.32 |
| 305 | Pieterlen | 34.11IVA esclusa: 31.55 |
| 306 | Port | 34.32IVA esclusa: 31.75 |
| 307 | La Neuveville | 34.36IVA esclusa: 31.78 |
| 308 | Adelboden | 34.40IVA esclusa: 31.82 |
| 309 | Lengnau (BE) | 34.41IVA esclusa: 31.83 |
| 310 | Burgdorf | 34.50IVA esclusa: 31.92 |
| 311 | Kandersteg | 34.76IVA esclusa: 32.15 |
| 312 | Grosshöchstetten | 34.95IVA esclusa: 32.33 |
| 313 | Gsteig | 35.06IVA esclusa: 32.44 |
| 314 | Diessbach bei Büren | 35.24IVA esclusa: 32.60 |
| 315 | Oberwil bei Büren | 35.53IVA esclusa: 32.87 |
| 316 | Aarberg | 35.56IVA esclusa: 32.90 |
| 316 | Grossaffoltern | 35.56IVA esclusa: 32.90 |
| 316 | Lyss | 35.56IVA esclusa: 32.90 |
| 319 | Sumiswald | 35.58IVA esclusa: 32.92 |
| 320 | Büetigen | 35.71IVA esclusa: 33.03 |
| 321 | Arni (BE) | 35.97IVA esclusa: 33.27 |
| 322 | Brügg | 35.98IVA esclusa: 33.28 |
| 323 | Brienzwiler | 36.26IVA esclusa: 33.54 |
| 324 | Belp | 36.44IVA esclusa: 33.71 |
| 325 | Aegerten | 36.64IVA esclusa: 33.90 |
| 326 | Bellmund | 36.81IVA esclusa: 34.05 |
| 327 | Bargen (BE) | 36.92IVA esclusa: 34.15 |
| 328 | Wengi | 37.11IVA esclusa: 34.33 |
| 329 | Teuffenthal (BE) | 37.31IVA esclusa: 34.52 |
| 330 | Linden | 37.71IVA esclusa: 34.88 |
| 331 | Oberburg | 37.79IVA esclusa: 34.96 |
| 332 | Eriswil | 37.85IVA esclusa: 35.02 |
| 333 | Büren an der Aare | 39.01IVA esclusa: 36.08 |
Un Comune con più gestori di rete conta con il suo prezzo più basso.
Gli altri Cantoni
- Appenzello Esterno
- Appenzello Interno
- Argovia
- Basilea Campagna
- Basilea Città
- Friburgo
- Ginevra
- Giura
- Glarona
- Grigioni
- Lucerna
- Neuchâtel
- Nidvaldo
- Obvaldo
- San Gallo
- Sciaffusa
- Soletta
- Svitto
- Ticino
- Turgovia
- Uri
- Vallese
- Vaud
- Zugo
- Zurigo
Premi cassa malati 2027 nel Cantone di Berna
Fonte: ElCom, «Costo dell'energia elettrica per gestore di rete», opendata.swiss (prezzi 2027 e 2026, prodotto standard, senza IVA; preparati il 19.11.2026). Mediana svizzera: ElCom. Comuni e NPA: UST e swisstopo. Sito ufficiale: strompreis.elcom.admin.ch.