Prix de l'électricité 2027 dans le canton de Berne
Les communes du canton, de la moins chère à la plus chère. Appartement de 5 pièces (4'500 kWh par an), produit standard, avec et sans TVA.
Médiane du canton : 30.21 ct/kWh avec TVA (27.95 sans TVA). Médiane suisse : 28.71 ct/kWh avec TVA (26.56 sans TVA). Chiffres de l'ElCom. Médiane : la moitié des communes paie moins. ct/kWh : centimes par kilowattheure.
Les 333 communes du canton de Berne par prix
Chaque barre = le nombre de communes à ce prix (ct/kWh, avec TVA). Le trait = la médiane du canton.
| Tranche (ct/kWh) | Nombre |
|---|---|
| 25.00 – 26.00 | 3 |
| 26.00 – 27.00 | 32 |
| 27.00 – 28.00 | 206 |
| 28.00 – 29.00 | 9 |
| 29.00 – 30.00 | 3 |
| 30.00 – 31.00 | 18 |
| 31.00 – 32.00 | 20 |
| 32.00 – 33.00 | 2 |
| 33.00 – 34.00 | 11 |
| 34.00 – 35.00 | 8 |
| 35.00 – 36.00 | 10 |
| 36.00 – 37.00 | 5 |
| 37.00 – 38.00 | 5 |
| 38.00 – 39.00 | 0 |
| 39.00 – 40.00 | 1 |
Le prix médian de chaque canton
Schéma, pas une vraie carte : un carré par canton. Plus c'est foncé, plus c'est cher (ct/kWh, Appartement de 5 pièces, TVA comprise).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- votre canton
| Canton | Valeur (ct/kWh) |
|---|---|
| Zoug | 22.86 |
| Nidwald | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genève | 26.41 |
| Zurich | 26.63 |
| Lucerne | 26.72 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwald | 28.09 |
| Fribourg | 28.63 |
| Glaris | 28.70 |
| Valais | 28.71 |
| Argovie | 29.06 |
| Schwytz | 29.43 |
| Berne | 30.21 |
| Thurgovie | 30.64 |
| Soleure | 30.82 |
| Grisons | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 31.47 |
| Saint-Gall | 32.55 |
| Schaffhouse | 33.32 |
| Bâle-Campagne | 33.73 |
| Bâle-Ville | 36.13 |
Avec TVA : ce que vous payez vraiment (les grands chiffres). Sans TVA : comme les chiffres officiels de l'ElCom. TVA sur l'électricité : 8,1 %, le taux normal suisse depuis le 1.1.2024 (source : AFC, loi sur la TVA, art. 25).
| Rang | Commune | ct/kWh avec TVA |
|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | 25.03sans TVA : 23.15 |
| 2 | Aarwangen | 25.79sans TVA : 23.86 |
| 3 | Lauterbrunnen | 25.87sans TVA : 23.93 |
| 4 | Kallnach | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Rapperswil (BE) | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Höchstetten | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Ins | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Hofstetten bei Brienz | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Niederried bei Interlaken | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Oberried am Brienzersee | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Ringgenberg (BE) | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Schwanden bei Brienz | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Frauenkappelen | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Gurbrü | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Perrefitte | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Nods | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Ligerz | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Scheuren | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Därstetten | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Diemtigen | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Wimmis | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Hasliberg | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Schattenhalb | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Lauperswil | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Schangnau | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Hilterfingen | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Horrenbach-Buchen | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Uebeschi | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Berken | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Heimenhausen | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 4 | Seeberg | 26.04sans TVA : 24.09 |
| 32 | Grindelwald | 26.58sans TVA : 24.59 |
| 33 | Herzogenbuchsee | 26.75sans TVA : 24.74 |
| 34 | Seedorf (BE) | 26.85sans TVA : 24.84 |
| 34 | Buchholterberg | 26.85sans TVA : 24.84 |
| 36 | Rüderswil | 27.12sans TVA : 25.09 |
| 37 | Gündlischwand | 27.14sans TVA : 25.10 |
| 37 | Lütschental | 27.14sans TVA : 25.10 |
| 39 | Zielebach | 27.23sans TVA : 25.19 |
| 40 | Münchenbuchsee | 27.34sans TVA : 25.29 |
| 41 | Kappelen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Meikirch | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Radelfingen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Schüpfen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Auswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bleienbach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Busswil bei Melchnau | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Gondiswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Madiswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Oeschenbach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Reisiswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rohrbach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rohrbachgraben | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rütschelen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Thunstetten | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bolligen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bremgarten bei Bern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Kirchlindach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Muri bei Bern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Oberbalm | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Stettlen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Vechigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wohlen bei Bern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Zollikofen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Ittigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Ostermundigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Évilard | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Dotzigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Meienried | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Meinisberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Alchenstorf | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Ersigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Hasle bei Burgdorf | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Heimiswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Hellsau | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rumendingen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rüti bei Lyssach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wynigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Corgémont | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Orvin | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Romont (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Sonceboz-Sombeval | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Sauge | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Péry-La Heutte | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Brüttelen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Erlach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Finsterhennen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Gals | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Gampelen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Lüscherz | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Müntschemier | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Treiten | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Tschugg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Vinelz | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bätterkinden | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Utzenstorf | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wiler bei Utzenstorf | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Aeschi bei Spiez | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Frutigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Kandergrund | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Krattigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Reichenbach im Kandertal | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Beatenberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bönigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Därligen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Gsteigwiler | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Habkern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Iseltwald | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Leissigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Saxeten | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bowil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Brenzikofen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Freimettigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Häutligen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Herbligen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Kiesen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Konolfingen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Landiswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Mirchel | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Niederhünigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Oberthal | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Oppligen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rubigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Walkringen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Zäziwil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Oberhünigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Allmendingen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wichtrach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Ferenbalm | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Kriechenwil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Laupen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Mühleberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Neuenegg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wileroltigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Belprahon | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Champoz | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Corcelles (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Court | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Crémines | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Eschert | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Grandval | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Loveresse | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Reconvilier | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Roches (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Saicourt | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Saules (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Schelten | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Seehof | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Sorvilier | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Tavannes | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rebévelier | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Petit-Val | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Valbirse | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Plateau de Diesse | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bühl | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Epsach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Hagneck | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Hermrigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Jens | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Ipsach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Merzligen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Mörigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Orpund | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Schwadernau | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Studen (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Sutz-Lattrigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Täuffelen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Walperswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Worben | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Twann-Tüscherz | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Erlenbach im Simmental | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Reutigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Spiez | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Stocken-Höfen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Guttannen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Innertkirchen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Meiringen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Boltigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Lenk | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | St. Stephan | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Zweisimmen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Lauenen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Saanen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Guggisberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rüschegg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Schwarzenburg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Burgistein | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Gerzensee | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Gurzelen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Jaberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Kaufdorf | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Kehrsatz | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Kirchdorf (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Niedermuhlern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Riggisberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rüeggisberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Seftigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Toffen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Uttigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wattenwil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wald (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Thurnen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Eggiwil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Röthenbach im Emmental | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Signau | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Trub | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Trubschachen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Amsoldingen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Eriz | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Fahrni | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Heiligenschwendi | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Heimberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Homberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Oberlangenegg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Pohlern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Sigriswil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Thierachern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Uetendorf | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Unterlangenegg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wachseldorn | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Forst-Längenbühl | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Affoltern im Emmental | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Dürrenroth | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Lützelflüh | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rüegsau | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Trachselwald | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Walterswil (BE) | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wyssachen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Bettenhausen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Farnern | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Graben | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Inkwil | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Niederönz | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Oberbipp | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Ochlenberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Rumisberg | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Thörigen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Walliswil bei Niederbipp | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Walliswil bei Wangen | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wangen an der Aare | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 41 | Wiedlisbach | 27.66sans TVA : 25.59 |
| 242 | Köniz | 28.10sans TVA : 25.99 |
| 243 | Bannwil | 28.20sans TVA : 26.09 |
| 243 | Schwarzhäusern | 28.20sans TVA : 26.09 |
| 243 | Worb | 28.20sans TVA : 26.09 |
| 243 | Attiswil | 28.20sans TVA : 26.09 |
| 247 | Münchenwiler | 28.63sans TVA : 26.48 |
| 248 | Roggwil (BE) | 28.63sans TVA : 26.48 |
| 249 | Langnau im Emmental | 28.74sans TVA : 26.59 |
| 250 | Oberdiessbach | 28.99sans TVA : 26.82 |
| 251 | Interlaken | 29.89sans TVA : 27.65 |
| 251 | Matten bei Interlaken | 29.89sans TVA : 27.65 |
| 251 | Unterseen | 29.89sans TVA : 27.65 |
| 254 | Brienz (BE) | 30.01sans TVA : 27.76 |
| 255 | La Ferrière | 30.17sans TVA : 27.91 |
| 256 | Koppigen | 30.18sans TVA : 27.92 |
| 256 | Willadingen | 30.18sans TVA : 27.92 |
| 258 | Ursenbach | 30.28sans TVA : 28.01 |
| 259 | Rüdtligen-Alchenflüh | 30.36sans TVA : 28.08 |
| 260 | Cormoret | 30.39sans TVA : 28.11 |
| 260 | Mont-Tramelan | 30.39sans TVA : 28.11 |
| 260 | Renan (BE) | 30.39sans TVA : 28.11 |
| 260 | Villeret | 30.39sans TVA : 28.11 |
| 264 | Arch | 30.39sans TVA : 28.11 |
| 264 | Leuzigen | 30.39sans TVA : 28.11 |
| 266 | Oberhofen am Thunersee | 30.40sans TVA : 28.12 |
| 267 | Courtelary | 30.50sans TVA : 28.21 |
| 267 | Sonvilier | 30.50sans TVA : 28.21 |
| 269 | Cortébert | 30.60sans TVA : 28.31 |
| 270 | Saint-Imier | 30.82sans TVA : 28.51 |
| 271 | Melchnau | 30.83sans TVA : 28.52 |
| 272 | Thun | 31.21sans TVA : 28.87 |
| 273 | Kernenried | 31.28sans TVA : 28.93 |
| 273 | Krauchthal | 31.28sans TVA : 28.93 |
| 273 | Mattstetten | 31.28sans TVA : 28.93 |
| 276 | Aefligen | 31.32sans TVA : 28.97 |
| 277 | Bäriswil | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Hindelbank | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Lyssach | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Fraubrunnen | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Jegenstorf | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Iffwil | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Urtenen-Schönbühl | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Wiggiswil | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 277 | Zuzwil (BE) | 31.33sans TVA : 28.98 |
| 287 | Kirchberg (BE) | 31.35sans TVA : 29.00 |
| 288 | Moosseedorf | 31.44sans TVA : 29.08 |
| 289 | Rüti bei Büren | 31.47sans TVA : 29.11 |
| 290 | Biglen | 31.66sans TVA : 29.29 |
| 291 | Blumenstein | 31.84sans TVA : 29.46 |
| 292 | Nidau | 32.77sans TVA : 30.32 |
| 293 | Tramelan | 32.80sans TVA : 30.34 |
| 294 | Münsingen | 33.10sans TVA : 30.62 |
| 295 | Oberwil im Simmental | 33.21sans TVA : 30.72 |
| 296 | Lotzwil | 33.42sans TVA : 30.92 |
| 297 | Biel/Bienne | 33.46sans TVA : 30.96 |
| 298 | Safnern | 33.52sans TVA : 31.01 |
| 299 | Huttwil | 33.62sans TVA : 31.10 |
| 300 | Berne | 33.63sans TVA : 31.11 |
| 301 | Langenthal | 33.68sans TVA : 31.16 |
| 302 | Steffisburg | 33.71sans TVA : 31.19 |
| 303 | Wynau | 33.75sans TVA : 31.22 |
| 304 | Wilderswil | 33.85sans TVA : 31.32 |
| 305 | Pieterlen | 34.11sans TVA : 31.55 |
| 306 | Port | 34.32sans TVA : 31.75 |
| 307 | La Neuveville | 34.36sans TVA : 31.78 |
| 308 | Adelboden | 34.40sans TVA : 31.82 |
| 309 | Lengnau (BE) | 34.41sans TVA : 31.83 |
| 310 | Burgdorf | 34.50sans TVA : 31.92 |
| 311 | Kandersteg | 34.76sans TVA : 32.15 |
| 312 | Grosshöchstetten | 34.95sans TVA : 32.33 |
| 313 | Gsteig | 35.06sans TVA : 32.44 |
| 314 | Diessbach bei Büren | 35.24sans TVA : 32.60 |
| 315 | Oberwil bei Büren | 35.53sans TVA : 32.87 |
| 316 | Aarberg | 35.56sans TVA : 32.90 |
| 316 | Grossaffoltern | 35.56sans TVA : 32.90 |
| 316 | Lyss | 35.56sans TVA : 32.90 |
| 319 | Sumiswald | 35.58sans TVA : 32.92 |
| 320 | Büetigen | 35.71sans TVA : 33.03 |
| 321 | Arni (BE) | 35.97sans TVA : 33.27 |
| 322 | Brügg | 35.98sans TVA : 33.28 |
| 323 | Brienzwiler | 36.26sans TVA : 33.54 |
| 324 | Belp | 36.44sans TVA : 33.71 |
| 325 | Aegerten | 36.64sans TVA : 33.90 |
| 326 | Bellmund | 36.81sans TVA : 34.05 |
| 327 | Bargen (BE) | 36.92sans TVA : 34.15 |
| 328 | Wengi | 37.11sans TVA : 34.33 |
| 329 | Teuffenthal (BE) | 37.31sans TVA : 34.52 |
| 330 | Linden | 37.71sans TVA : 34.88 |
| 331 | Oberburg | 37.79sans TVA : 34.96 |
| 332 | Eriswil | 37.85sans TVA : 35.02 |
| 333 | Büren an der Aare | 39.01sans TVA : 36.08 |
Une commune avec plusieurs gestionnaires de réseau compte avec son prix le plus bas.
Les autres cantons
- Appenzell Rhodes-Extérieures
- Appenzell Rhodes-Intérieures
- Argovie
- Bâle-Campagne
- Bâle-Ville
- Fribourg
- Genève
- Glaris
- Grisons
- Jura
- Lucerne
- Neuchâtel
- Nidwald
- Obwald
- Saint-Gall
- Schaffhouse
- Schwytz
- Soleure
- Tessin
- Thurgovie
- Uri
- Valais
- Vaud
- Zoug
- Zurich
Caisse maladie 2027 dans le canton de Berne
Source : ElCom, « Prix du courant par gestionnaire de réseau », opendata.swiss (prix 2027 et 2026, produit standard, sans TVA ; préparés le 19.11.2026). Médiane suisse : ElCom. Communes et codes postaux : OFS et swisstopo. Site officiel : strompreis.elcom.admin.ch.