Prix de l'électricité 2027 dans le canton du Valais
Les communes du canton, de la moins chère à la plus chère. Appartement de 5 pièces (4'500 kWh par an), produit standard, avec et sans TVA.
Médiane du canton : 28.71 ct/kWh avec TVA (26.56 sans TVA). Médiane suisse : 28.71 ct/kWh avec TVA (26.56 sans TVA). Chiffres de l'ElCom. Médiane : la moitié des communes paie moins. ct/kWh : centimes par kilowattheure.
Les 122 communes du canton du Valais par prix
Chaque barre = le nombre de communes à ce prix (ct/kWh, avec TVA). Le trait = la médiane du canton.
| Tranche (ct/kWh) | Nombre |
|---|---|
| 10.00 – 12.00 | 1 |
| 12.00 – 14.00 | 0 |
| 14.00 – 16.00 | 1 |
| 16.00 – 18.00 | 0 |
| 18.00 – 20.00 | 1 |
| 20.00 – 22.00 | 0 |
| 22.00 – 24.00 | 2 |
| 24.00 – 26.00 | 17 |
| 26.00 – 28.00 | 38 |
| 28.00 – 30.00 | 49 |
| 30.00 – 32.00 | 8 |
| 32.00 – 34.00 | 5 |
Le prix médian de chaque canton
Schéma, pas une vraie carte : un carré par canton. Plus c'est foncé, plus c'est cher (ct/kWh, Appartement de 5 pièces, TVA comprise).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- votre canton
| Canton | Valeur (ct/kWh) |
|---|---|
| Zoug | 22.86 |
| Nidwald | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Genève | 26.41 |
| Zurich | 26.63 |
| Lucerne | 26.72 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Tessin | 28.01 |
| Obwald | 28.09 |
| Fribourg | 28.63 |
| Glaris | 28.70 |
| Valais | 28.71 |
| Argovie | 29.06 |
| Schwytz | 29.43 |
| Berne | 30.21 |
| Thurgovie | 30.64 |
| Soleure | 30.82 |
| Grisons | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 31.47 |
| Saint-Gall | 32.55 |
| Schaffhouse | 33.32 |
| Bâle-Campagne | 33.73 |
| Bâle-Ville | 36.13 |
Avec TVA : ce que vous payez vraiment (les grands chiffres). Sans TVA : comme les chiffres officiels de l'ElCom. TVA sur l'électricité : 8,1 %, le taux normal suisse depuis le 1.1.2024 (source : AFC, loi sur la TVA, art. 25).
| Rang | Commune | ct/kWh avec TVA |
|---|---|---|
| 1 | Zwischbergen | 11.82sans TVA : 10.93 |
| 2 | Simplon | 14.33sans TVA : 13.25 |
| 3 | Randa | 18.04sans TVA : 16.68 |
| 4 | Zermatt | 22.92sans TVA : 21.20 |
| 5 | Täsch | 23.84sans TVA : 22.05 |
| 6 | Stalden (VS) | 24.18sans TVA : 22.37 |
| 7 | Visperterminen | 24.41sans TVA : 22.58 |
| 8 | Binn | 24.46sans TVA : 22.63 |
| 9 | Eisten | 24.52sans TVA : 22.69 |
| 10 | Martigny-Combe | 24.54sans TVA : 22.70 |
| 11 | Unterbäch | 24.83sans TVA : 22.97 |
| 12 | Martigny | 25.41sans TVA : 23.50 |
| 13 | Saas-Grund | 25.48sans TVA : 23.57 |
| 13 | Törbel | 25.48sans TVA : 23.57 |
| 15 | Eggerberg | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 15 | Ausserberg | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 15 | Bürchen | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 15 | Niedergesteln | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 15 | Baltschieder | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 15 | Lalden | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 15 | Viège | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 15 | Zeneggen | 25.63sans TVA : 23.71 |
| 23 | Raron | 26.18sans TVA : 24.22 |
| 24 | Eischoll | 26.23sans TVA : 24.26 |
| 25 | Agarn | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Albinen | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Ergisch | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Inden | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Leuk | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Oberems | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Varen | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Guttet-Feschel | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Gampel-Bratsch | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 25 | Turtmann-Unterems | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 35 | Ernen | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 35 | Fiesch | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 35 | Fieschertal | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 35 | Lax | 26.28sans TVA : 24.31 |
| 39 | Obergoms | 26.63sans TVA : 24.64 |
| 39 | Goms | 26.63sans TVA : 24.64 |
| 41 | Saas-Almagell | 26.76sans TVA : 24.75 |
| 42 | Ardon | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Chamoson | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Nendaz | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Isérables | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Leytron | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Riddes | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Saillon | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Saxon | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Trient | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Dorénaz | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Évionnaz | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Finhaut | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Massongex | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Saint-Maurice | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Salvan | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Vernayaz | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 42 | Vérossaz | 27.07sans TVA : 25.04 |
| 59 | Saas-Fee | 27.27sans TVA : 25.23 |
| 60 | Leukerbad | 27.36sans TVA : 25.31 |
| 61 | Staldenried | 28.27sans TVA : 26.15 |
| 62 | Collonges | 28.32sans TVA : 26.19 |
| 63 | Conthey | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Vétroz | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Ayent | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Évolène | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Hérémence | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Saint-Martin (VS) | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Vex | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Mont-Noble | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Salgesch | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Chalais | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Chippis | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Grône | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Icogne | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Lens | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Saint-Léonard | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Sierre | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Anniviers | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Crans-Montana | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Noble-Contrée | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Arbaz | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Grimisuat | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Savièse | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Sion | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 63 | Veysonnaz | 28.71sans TVA : 26.56 |
| 87 | Monthey | 28.77sans TVA : 26.61 |
| 88 | Saas-Balen | 28.90sans TVA : 26.74 |
| 89 | Brigue-Glis | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Naters | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Ried-Brig | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Termen | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Bellwald | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Bister | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Bitsch | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Grengiols | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Riederalp | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Mörel-Filet | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 89 | Bettmeralp | 29.09sans TVA : 26.91 |
| 100 | Bourg-Saint-Pierre | 29.10sans TVA : 26.92 |
| 100 | Liddes | 29.10sans TVA : 26.92 |
| 100 | Orsières | 29.10sans TVA : 26.92 |
| 103 | Embd | 29.23sans TVA : 27.04 |
| 103 | St. Niklaus | 29.23sans TVA : 27.04 |
| 105 | Troistorrents | 29.47sans TVA : 27.26 |
| 106 | Steg-Hohtenn | 29.51sans TVA : 27.30 |
| 107 | Sembrancher | 29.58sans TVA : 27.36 |
| 107 | Val de Bagnes | 29.58sans TVA : 27.36 |
| 107 | Bovernier | 29.58sans TVA : 27.36 |
| 110 | Grächen | 30.01sans TVA : 27.76 |
| 111 | Champéry | 30.55sans TVA : 28.26 |
| 111 | Collombey-Muraz | 30.55sans TVA : 28.26 |
| 111 | Port-Valais | 30.55sans TVA : 28.26 |
| 111 | Saint-Gingolph | 30.55sans TVA : 28.26 |
| 111 | Val-d’Illiez | 30.55sans TVA : 28.26 |
| 111 | Vionnaz | 30.55sans TVA : 28.26 |
| 111 | Vouvry | 30.55sans TVA : 28.26 |
| 118 | Fully | 32.18sans TVA : 29.77 |
| 119 | Blatten | 32.94sans TVA : 30.48 |
| 119 | Ferden | 32.94sans TVA : 30.48 |
| 119 | Kippel | 32.94sans TVA : 30.48 |
| 119 | Wiler (Lötschen) | 32.94sans TVA : 30.48 |
Une commune avec plusieurs gestionnaires de réseau compte avec son prix le plus bas.
Les autres cantons
- Appenzell Rhodes-Extérieures
- Appenzell Rhodes-Intérieures
- Argovie
- Bâle-Campagne
- Bâle-Ville
- Berne
- Fribourg
- Genève
- Glaris
- Grisons
- Jura
- Lucerne
- Neuchâtel
- Nidwald
- Obwald
- Saint-Gall
- Schaffhouse
- Schwytz
- Soleure
- Tessin
- Thurgovie
- Uri
- Vaud
- Zoug
- Zurich
Caisse maladie 2027 dans le canton du Valais
Source : ElCom, « Prix du courant par gestionnaire de réseau », opendata.swiss (prix 2027 et 2026, produit standard, sans TVA ; préparés le 19.11.2026). Médiane suisse : ElCom. Communes et codes postaux : OFS et swisstopo. Site officiel : strompreis.elcom.admin.ch.