Electricity prices 2027 in the canton of Vaud
The municipalities of the canton, from cheapest to most expensive. 5-room flat (4'500 kWh a year), standard product, incl. and excl. VAT.
Canton median: 31.44 ct/kWh incl. VAT (29.09 excl. VAT). Swiss median: 28.71 ct/kWh incl. VAT (26.56 excl. VAT). ElCom figures. Median: half of the municipalities pay less. ct/kWh: centimes per kilowatt hour.
The 294 municipalities of the canton of Vaud by price
Each bar = the number of municipalities at this price (ct/kWh, incl. VAT). Dashed line = the canton median.
| Range (ct/kWh) | Number |
|---|---|
| 24.00 – 25.00 | 1 |
| 25.00 – 26.00 | 0 |
| 26.00 – 27.00 | 0 |
| 27.00 – 28.00 | 1 |
| 28.00 – 29.00 | 1 |
| 29.00 – 30.00 | 3 |
| 30.00 – 31.00 | 233 |
| 31.00 – 32.00 | 30 |
| 32.00 – 33.00 | 5 |
| 33.00 – 34.00 | 8 |
| 34.00 – 35.00 | 6 |
| 35.00 – 36.00 | 0 |
| 36.00 – 37.00 | 5 |
| 37.00 – 38.00 | 0 |
| 38.00 – 39.00 | 1 |
The median price of each canton
Diagram, not a real map: one square per canton. The darker, the more expensive (ct/kWh, 5-room flat, incl. VAT).
- 22.86 – 26.72
- 26.72 – 28.63
- 28.63 – 30.21
- 30.21 – 31.44
- 31.44 – 36.13
- your canton
| Canton | Value (ct/kWh) |
|---|---|
| Zug | 22.86 |
| Nidwalden | 23.74 |
| Uri | 26.04 |
| Geneva | 26.41 |
| Zurich | 26.63 |
| Lucerne | 26.72 |
| Appenzell Innerrhoden | 27.66 |
| Jura | 27.88 |
| Ticino | 28.01 |
| Obwalden | 28.09 |
| Fribourg | 28.63 |
| Glarus | 28.70 |
| Valais | 28.71 |
| Aargau | 29.06 |
| Schwyz | 29.43 |
| Bern | 30.21 |
| Thurgau | 30.64 |
| Solothurn | 30.82 |
| Graubünden | 30.87 |
| Neuchâtel | 30.98 |
| Vaud | 31.44 |
| Appenzell Ausserrhoden | 31.47 |
| St. Gallen | 32.55 |
| Schaffhausen | 33.32 |
| Basel-Landschaft | 33.73 |
| Basel-Stadt | 36.13 |
Incl. VAT: what you really pay (the large figures). Excl. VAT: like ElCom's official figures. VAT on electricity: 8.1%, the standard Swiss rate since 1.1.2024 (source: Federal Tax Administration FTA, VAT Act, art. 25).
| Rank | Municipality | ct/kWh incl. VAT |
|---|---|---|
| 1 | Paudex | 24.55excl. VAT: 22.71 |
| 2 | Lutry | 27.26excl. VAT: 25.22 |
| 3 | Jouxtens-Mézery | 28.23excl. VAT: 26.12 |
| 4 | Cudrefin | 29.30excl. VAT: 27.11 |
| 4 | Missy | 29.30excl. VAT: 27.11 |
| 6 | Prilly | 29.86excl. VAT: 27.62 |
| 7 | Avenches | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Faoug | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Vully-les-Lacs | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Maracon | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Chevroux | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Corcelles-près-Payerne | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Grandcour | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Payerne | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Trey | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Château-d’Oex | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Rossinière | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 7 | Rougemont | 30.06excl. VAT: 27.81 |
| 19 | Saint-Sulpice (VD) | 30.07excl. VAT: 27.82 |
| 20 | Chessel | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Longirod | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Marchissy | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Saint-George | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Bournens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Boussens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | La Chaux (Cossonay) | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Chavannes-le-Veyron | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Grancy | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Orny | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Senarclens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Sullens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Bretigny-sur-Morrens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Échallens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Essertines-sur-Yverdon | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Fey | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Oulens-sous-Echallens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Pailly | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Poliez-Pittet | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Saint-Barthélemy (VD) | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Villars-le-Terroir | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Montilliez | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Goumoëns | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Grandevent | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Mauborget | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Mutrux | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Novalles | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Provence | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Forel (Lavaux) | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Savigny | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Bremblens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Buchillon | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Clarmont | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Denens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Échandens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Échichens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Lonay | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Lully (VD) | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Lussy-sur-Morges | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Saint-Prex | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Vaux-sur-Morges | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Villars-sous-Yens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Vufflens-le-Château | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Yens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Boulens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Bussy-sur-Moudon | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Chavannes-sur-Moudon | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Dompierre (VD) | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Hermenches | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Prévonloup | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Rossenges | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Syens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Villars-le-Comte | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Arnex-sur-Nyon | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Chavannes-des-Bois | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Chéserex | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Commugny | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Gingins | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Givrins | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | La Rippe | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Tannay | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Trélex | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Le Vaud | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Lignerolle | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Rances | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Sergey | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Corcelles-le-Jorat | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Ropraz | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Vulliens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Jorat-Mézières | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Villarzel | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Bursinel | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Dully | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Essertines-sur-Rolle | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Perroy | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Belmont-sur-Yverdon | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Champvent | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Chavannes-le-Chêne | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Cheseaux-Noréaz | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Cuarny | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Épendes (VD) | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Molondin | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Oppens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Orges | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Orzens | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Rovray | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Ursins | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Valeyres-sous-Ursins | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Villars-Épeney | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Vugelles-La Mothe | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 20 | Mathod-Suscévaz | 30.14excl. VAT: 27.89 |
| 111 | Épalinges | 30.29excl. VAT: 28.02 |
| 111 | Le Mont-sur-Lausanne | 30.29excl. VAT: 28.02 |
| 113 | Bettens | 30.36excl. VAT: 28.09 |
| 114 | Vucherens | 30.47excl. VAT: 28.19 |
| 115 | Corbeyrier | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Gryon | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Leysin | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Noville | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Rennaz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Ballens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Berolle | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bière | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Gimel | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Mollens (VD) | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Chevilly | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Cuarnens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Daillens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Dizy | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Éclépens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Gollion | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | L’Isle | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Lussery-Villars | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Mauraz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Moiry | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Mont-la-Ville | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Montricher | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Penthaz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Pompaples | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Vufflens-la-Ville | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Assens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bottens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Cugy (VD) | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Étagnières | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Froideville | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Morrens (VD) | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Penthéréaz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Vuarrens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bonvillars | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bullet | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Champagne | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Concise | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Corcelles-près-Concise | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Fiez | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Fontaines-sur-Grandson | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Onnens (VD) | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Sainte-Croix | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Tévenon | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Chexbres | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Puidoux | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Rivaz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Saint-Saphorin (Lavaux) | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bourg-en-Lavaux | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Aclens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Chigny | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Denges | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Lavigny | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Préverenges | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Romanel-sur-Morges | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Tolochenaz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Villars-Sainte-Croix | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Vullierens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Hautemorges | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Lovatens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Lucens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Moudon | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Ogens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Montanaire | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Arzier-Le Muids | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bassins | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bogis-Bossey | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Borex | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Chavannes-de-Bogis | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Coppet | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Crans (VD) | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Crassier | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Founex | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Genolier | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Grens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Mies | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Saint-Cergue | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Signy-Avenex | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | L’Abergement | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Agiez | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Arnex-sur-Orbe | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Baulmes | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bavois | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bofflens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bretonnières | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Chavornay | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Les Clées | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Croy | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Juriens | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Montcherand | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Orbe | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | La Praz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Premier | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Romainmôtier-Envy | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Valeyres-sous-Rances | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Vuiteboeuf | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Servion | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Jorat-Menthue | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Oron | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Champtauroz | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Henniez | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Treytorrens (Payerne) | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Valbroye | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bursins | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Burtigny | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Gilly | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Luins | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Mont-sur-Rolle | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Rolle | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Tartegnin | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Vinzel | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Corseaux | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Jongny | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Blonay-Saint-Légier | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Bioley-Magnoux | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Chamblon | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Chêne-Pâquier | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Cronay | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Démoret | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Donneloye | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Montagny-près-Yverdon | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Pomy | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Suchy | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Treycovagnes | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 115 | Valeyres-sous-Montagny | 30.90excl. VAT: 28.59 |
| 239 | Bercher | 30.96excl. VAT: 28.64 |
| 240 | Ollon | 31.12excl. VAT: 28.79 |
| 240 | Ormont-Dessus | 31.12excl. VAT: 28.79 |
| 240 | Roche (VD) | 31.12excl. VAT: 28.79 |
| 240 | Penthalaz | 31.12excl. VAT: 28.79 |
| 240 | Corsier-sur-Vevey | 31.12excl. VAT: 28.79 |
| 240 | Veytaux | 31.12excl. VAT: 28.79 |
| 246 | Cheseaux-sur-Lausanne | 31.17excl. VAT: 28.84 |
| 246 | Morges | 31.17excl. VAT: 28.84 |
| 248 | Cossonay | 31.23excl. VAT: 28.89 |
| 248 | Ferreyres | 31.23excl. VAT: 28.89 |
| 248 | Mex (VD) | 31.23excl. VAT: 28.89 |
| 248 | La Sarraz | 31.23excl. VAT: 28.89 |
| 248 | Giez | 31.23excl. VAT: 28.89 |
| 248 | Grandson | 31.23excl. VAT: 28.89 |
| 248 | La Tour-de-Peilz | 31.23excl. VAT: 28.89 |
| 255 | Ormont-Dessous | 31.33excl. VAT: 28.99 |
| 255 | Villeneuve (VD) | 31.33excl. VAT: 28.99 |
| 255 | Begnins | 31.33excl. VAT: 28.99 |
| 258 | Montpreveyres | 31.44excl. VAT: 29.09 |
| 258 | Chardonne | 31.44excl. VAT: 29.09 |
| 258 | Montreux | 31.44excl. VAT: 29.09 |
| 261 | Aigle | 31.55excl. VAT: 29.19 |
| 261 | Yvonand | 31.55excl. VAT: 29.19 |
| 263 | Yvorne | 31.66excl. VAT: 29.29 |
| 263 | Rueyres | 31.66excl. VAT: 29.29 |
| 263 | Bussigny | 31.66excl. VAT: 29.29 |
| 266 | Bex | 31.78excl. VAT: 29.40 |
| 266 | Lavey-Morcles | 31.78excl. VAT: 29.40 |
| 268 | Vevey | 31.82excl. VAT: 29.44 |
| 269 | Eysins | 31.98excl. VAT: 29.59 |
| 270 | Romanel-sur-Lausanne | 32.20excl. VAT: 29.79 |
| 271 | Pully | 32.33excl. VAT: 29.91 |
| 272 | Nyon | 32.36excl. VAT: 29.93 |
| 273 | Lausanne | 32.88excl. VAT: 30.42 |
| 274 | Crissier | 32.96excl. VAT: 30.49 |
| 275 | Bougy-Villars | 33.09excl. VAT: 30.61 |
| 275 | Féchy | 33.09excl. VAT: 30.61 |
| 277 | Chavannes-près-Renens | 33.18excl. VAT: 30.69 |
| 278 | Écublens (VD) | 33.45excl. VAT: 30.94 |
| 279 | Aubonne | 33.84excl. VAT: 31.31 |
| 279 | Saint-Livres | 33.84excl. VAT: 31.31 |
| 279 | Étoy | 33.84excl. VAT: 31.31 |
| 279 | Allaman | 33.84excl. VAT: 31.31 |
| 283 | Yverdon-les-Bains | 34.54excl. VAT: 31.95 |
| 284 | Renens (VD) | 34.58excl. VAT: 31.99 |
| 285 | Coinsins | 34.73excl. VAT: 32.13 |
| 285 | Duillier | 34.73excl. VAT: 32.13 |
| 285 | Prangins | 34.73excl. VAT: 32.13 |
| 285 | Vich | 34.73excl. VAT: 32.13 |
| 289 | Ballaigues | 36.23excl. VAT: 33.52 |
| 289 | Vallorbe | 36.23excl. VAT: 33.52 |
| 289 | Vaulion | 36.23excl. VAT: 33.52 |
| 292 | La Vallée de Joux | 36.25excl. VAT: 33.53 |
| 293 | Gland | 36.46excl. VAT: 33.73 |
| 294 | Belmont-sur-Lausanne | 38.11excl. VAT: 35.26 |
A municipality with several grid operators counts with its lowest price.
The other cantons
- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Fribourg
- Geneva
- Glarus
- Graubünden
- Jura
- Lucerne
- Neuchâtel
- Nidwalden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Thurgau
- Ticino
- Uri
- Valais
- Zug
- Zurich
Health insurance premiums 2027 in the canton of Vaud
Source: ElCom, “Electricity tariff per provider”, opendata.swiss (2027 and 2026 prices, standard product, without VAT; prepared on 19.11.2026). Swiss median: ElCom. Municipalities and postcodes: FSO and swisstopo. Official website: strompreis.elcom.admin.ch.